Grupo Columbófilo Fiães - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2025-906 ARIZA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 2173285/22 60506 CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO 306
2 3042931/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 276
3 1111918/21 580 ANTONIO BATISTA MELO 258
4 1358927/21 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 255
5 2161004/22 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 240
6 3042967/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 232
7 9357542/19 29569 JOSE RODRIGUES CARDOSO 230
8 3074970/23 44160 ANTONIO FERREIRA CARNEIRO 226
9 2162464/22 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 215
10 0091014/20 60506 CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO 211
11 3040509/23 60506 CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO 207
12 2160161/22 44160 ANTONIO FERREIRA CARNEIRO 206
13 3123335/23 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 204
14 3139967/23 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 198
15 3042930/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 197
16 2159763/22 580 ANTONIO BATISTA MELO 195
17 0153272/20 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 191
18 2162461/22 60506 CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO 189
19 3151037/23 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 187
20 2190432/22 29569 JOSE RODRIGUES CARDOSO 184
21 2162717/22 982 MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO 182
22 2159981/22 580 ANTONIO BATISTA MELO 173
23 3123339/23 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 169
24 2180123/22 1257 JOAQUIM FERREIRA SILVA 168
25 1055710/21 580 ANTONIO BATISTA MELO 168
26 3026618/23 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 161
27 2161972/22 580 ANTONIO BATISTA MELO 159
28 3195783/23 56406 ANDRE CLEMENTE GUEDES VIEIRA 155
29 2197756/22 1282 SERAFIM HENRIQUES COELHO 151
30 2173025/22 580 ANTONIO BATISTA MELO 150
31 3123342/23 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 148
32 3450631/23 44160 ANTONIO FERREIRA CARNEIRO 145
33 2320869/22 56406 ANDRE CLEMENTE GUEDES VIEIRA 144
34 3040396/23 21988 JOAQUIM FERNANDO PEREIRA SILVA 143
35 2274005/22 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 142
36 2159664/22 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 138
37 3123332/23 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 137
38 1475230/21 56406 ANDRE CLEMENTE GUEDES VIEIRA 137
39 3040147/23 982 MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO 135
40 2171437/22 53303 RAMIRO ANDRE VILAR COELHO 135
41 0091641/20 27912 ANTONIO MOREIRA RIBEIRO 134
42 2197735/22 1282 SERAFIM HENRIQUES COELHO 132
43 0153024/20 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 131
44 2303894/22 56406 ANDRE CLEMENTE GUEDES VIEIRA 128
45 1436053/21 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 128
46 1475211/21 56406 ANDRE CLEMENTE GUEDES VIEIRA 126
47 3042038/23 53303 RAMIRO ANDRE VILAR COELHO 125
48 3042085/23 53303 RAMIRO ANDRE VILAR COELHO 123
49 3080466/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 122
50 3042625/23 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 122
51 2170920/22 60506 CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO 121
52 3123308/23 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 120
53 2160088/22 60506 CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO 115
54 9329790/19 53303 RAMIRO ANDRE VILAR COELHO 112
55 2159666/22 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 112
56 3042635/23 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 112
57 3096850/23 1282 SERAFIM HENRIQUES COELHO 111
58 3042165/23 27912 ANTONIO MOREIRA RIBEIRO 111
59 3042100/23 53303 RAMIRO ANDRE VILAR COELHO 110
60 2180002/22 1257 JOAQUIM FERREIRA SILVA 108
61 1055770/21 53303 RAMIRO ANDRE VILAR COELHO 108
62 3055107/23 60506 CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO 105
63 3042613/23 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 105
64 3151050/23 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 105
65 3042822/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 103
66 3123344/23 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 102
67 2241051/22 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 102
68 1056312/21 21988 JOAQUIM FERNANDO PEREIRA SILVA 100
69 3040959/23 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 98
70 3040349/23 21988 JOAQUIM FERNANDO PEREIRA SILVA 97
71 3042663/23 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 97
72 0065597/20 29569 JOSE RODRIGUES CARDOSO 96
73 2197754/22 1282 SERAFIM HENRIQUES COELHO 95
74 1436069/21 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 94
75 3074291/23 53303 RAMIRO ANDRE VILAR COELHO 94
76 0210648/20 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 91
77 3174932/23 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 90
78 3151173/23 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 89
79 0153021/20 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 89
80 3046252/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 89
81 1475226/21 56406 ANDRE CLEMENTE GUEDES VIEIRA 89
82 3042564/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 89
83 3185193/23 56406 ANDRE CLEMENTE GUEDES VIEIRA 89
84 2159054/22 27912 ANTONIO MOREIRA RIBEIRO 86
85 3041882/23 29569 JOSE RODRIGUES CARDOSO 85
86 2159055/22 27912 ANTONIO MOREIRA RIBEIRO 81
87 3042466/23 60506 CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO 81
88 3042603/23 58802 VITOR MANUEL T C MAGALHAES 80
89 3123356/23 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 79
90 4201564/24 36559 ANTONIO FERNANDO H GOMES 79
91 3174979/23 22442 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 79
92 2241055/22 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 78
93 0055897/20 29569 JOSE RODRIGUES CARDOSO 78
94 3042964/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 77
95 3042947/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 76
96 3041937/23 580 ANTONIO BATISTA MELO 76
97 3042004/23 53303 RAMIRO ANDRE VILAR COELHO 76
98 1061823/21 1005 CARLOS ALBERTO SANTOS CARNEIRO 76
99 3185492/23 56406 ANDRE CLEMENTE GUEDES VIEIRA 75
100 3096221/23 53986 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 75

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com