UNIÃO COLUMBÓFILA DO CERTIMA - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2024-455 VILLARES DE LA REINA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 2223279/22 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 430
2 2186050/22 60512 CORREIAS & NEVES 421
3 2222615/22 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 396
4 2186051/22 60512 CORREIAS & NEVES 376
5 2186031/22 60512 CORREIAS & NEVES 321
6 2223288/22 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 312
7 2223269/22 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 297
8 2186032/22 60512 CORREIAS & NEVES 293
9 2158437/22 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 278
10 2223289/22 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 265
11 3356168/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 264
12 0061328/20 60512 CORREIAS & NEVES 257
13 2186029/22 60512 CORREIAS & NEVES 252
14 2186043/22 60512 CORREIAS & NEVES 244
15 0073044/20 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 240
16 1062812/21 60512 CORREIAS & NEVES 236
17 2222697/22 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 233
18 2185586/22 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 233
19 2185657/22 60512 CORREIAS & NEVES 225
20 3356186/23 56337 R & A - PIGIONS 217
21 2222614/22 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 213
22 1082575/21 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 212
23 2185144/22 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 204
24 1083344/21 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 202
25 2185115/22 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 194
26 2186053/22 60512 CORREIAS & NEVES 185
27 1064511/21 60512 CORREIAS & NEVES 184
28 0073042/20 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 182
29 1064189/21 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 176
30 1064217/21 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 175
31 15059/20 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 173
32 2185866/22 60512 CORREIAS & NEVES 171
33 2185598/22 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 168
34 1045039/21 56337 R & A - PIGIONS 168
35 3356184/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 168
36 2223285/22 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 167
37 3356166/23 56337 R & A - PIGIONS 164
38 3084614/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 163
39 0115963/20 50835 LUIS FILIPE MESQUITA SOARES 162
40 0072431/20 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 161
41 1064681/21 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 161
42 0450517/20 49205 DULCINEA MOREIRA F ALMEIDA 159
43 3483363/23 49206 DANIELLE M S V DEBORAH 159
44 2222699/22 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 159
45 2223280/22 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 159
46 3356196/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 158
47 3065915/23 60512 CORREIAS & NEVES 157
48 1083806/21 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 157
49 0073141/20 50835 LUIS FILIPE MESQUITA SOARES 157
50 2222844/22 50835 LUIS FILIPE MESQUITA SOARES 156
51 3084615/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 155
52 2185105/22 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 154
53 2188716/22 60512 CORREIAS & NEVES 154
54 1351083/21 60512 CORREIAS & NEVES 154
55 3030019/23 56337 R & A - PIGIONS 151
56 2222665/22 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 151
57 2510690/22 60512 CORREIAS & NEVES 151
58 1063294/21 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 148
59 0072469/20 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 147
60 2185642/22 60512 CORREIAS & NEVES 142
61 1064895/21 60512 CORREIAS & NEVES 139
62 3084602/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 137
63 3084624/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 136
64 1063399/21 60512 CORREIAS & NEVES 133
65 3084058/23 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 133
66 2185647/22 60512 CORREIAS & NEVES 133
67 1222053/21 49205 DULCINEA MOREIRA F ALMEIDA 132
68 1083380/21 50835 LUIS FILIPE MESQUITA SOARES 132
69 1511929/21 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 131
70 2184133/22 12196 ALBERTO SOUSA SILVA 130
71 0072266/20 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 127
72 1063406/21 60512 CORREIAS & NEVES 126
73 2223268/22 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 122
74 3053976/23 12196 ALBERTO SOUSA SILVA 121
75 1083326/21 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 120
76 2185150/22 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 118
77 2223291/22 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 113
78 2420123/22 49206 DANIELLE M S V DEBORAH 113
79 2186034/22 60512 CORREIAS & NEVES 107
80 2184877/22 60512 CORREIAS & NEVES 107
81 2420040/22 49205 DULCINEA MOREIRA F ALMEIDA 105
82 3084026/23 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 104
83 3030016/23 56337 R & A - PIGIONS 100
84 1083337/21 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 100
85 0101701/20 50835 LUIS FILIPE MESQUITA SOARES 100
86 3084621/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 99
87 2184107/22 12196 ALBERTO SOUSA SILVA 98
88 3084087/23 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 97
89 0450186/20 9232 MANUEL ANTONIO SILVA MARTINS 97
90 0073043/20 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 97
91 1063281/21 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 96
92 3084625/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 95
93 1064194/21 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 95
94 2166772/22 60512 CORREIAS & NEVES 95
95 2185124/22 4438 ARMANDO MANUEL SILVA LOPES 94
96 3084029/23 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 94
97 3356185/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 93
98 3031072/23 62081 HERCULANO CONDE & NUNO PINTO 93
99 2186023/22 60512 CORREIAS & NEVES 93
100 2158439/22 59860 SANTOS SANTOS SANTOS WINGS 92

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com