
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2026-2 EL GARROBO IV Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 38887 | JOAO LUIS LAVAREDA L RODRIGUES | 2355 |
| 2 | 34115 | VITOR MANUEL CHAMBEL LOPES | 2338 |
| 3 | 57822 | OS BRUNOS | 2199 |
| 4 | 38884 | PEDRO MIGUEL CONTENTE SANTOS | 2181 |
| 5 | 23563 | JULIO DOMINGOS CARMO XARES | 2013 |
| 6 | 8031 | CARLOS ALBERTO COUTINHO LUIS | 1852 |
| 7 | 8040 | MARIO JOSE CABACO OLIVEIRA | 1818 |
| 8 | 46954 | FERNANDO OLIVEIRA SOUSA | 1763 |
| 9 | 48040 | JOSE EUGENIO FELIX FIDALGO | 1756 |
| 10 | 49283 | LUIS FILIPE SOARES MARTINS | 1724 |
| 11 | 41770 | JOSE JOAO MARIA RIBEIRO | 1709 |
| 12 | 60985 | FABIO FILIPE DIONISIO LOPES | 1697 |
| 13 | 61574 | NUNO MIGUEL CAETANO FERREIRA | 1524 |
| 14 | 47239 | HELDER MANUEL REBELO RODRIGUES | 1421 |
| 15 | 57820 | TOMAS FRANCISCO RIBEIRO SIMAO | 1417 |
| 16 | 60984 | MARCO PAULO FRANCO SANTOS | 1342 |
| 17 | 62312 | JORGE VALENTIM SANTOS SARAMAGO | 1086 |
| 18 | 8018 | RUI FERNANDO JESUS VALADAS | 972 |
| 19 | 61573 | RUI ANDRE CORREIA TAVARES | 629 |
| 20 | 59146 | VITOR MANUEL JESUS MATEUS | 556 |
| 21 | 36082 | RICARDO JOSE MARQUES VICENTE | 449 |
| 22 | 59309 | JOAO MANUEL R SANTOS | 373 |
| 23 | 59310 | PAULO JORGE MARTINS | 267 |
| 24 | 51416 | JOAO MANUEL CORREIA FELIX | 195 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com