
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2026-3 CANAL CAVEIRA I Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 31933 | GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE | 627 |
| 2 | 21694 | DANIEL PIRES OLIVEIRA | 609 |
| 3 | 44420 | MANUEL GONCALVES MO | 606 |
| 4 | 37176 | JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO | 593 |
| 5 | 20908 | JOSE AGOSTINHO P S GONCALVES | 592 |
| 6 | 3539 | JOAQUIM SILVA RIBEIRO | 568 |
| 7 | 37179 | JOSE LUIS SILVA RIBEIRO | 548 |
| 8 | 37177 | CESAR AUGUSTO AZEVEDO SILVA | 535 |
| 9 | 60957 | ARMANDO JOSE SILVA PEREIRA | 533 |
| 10 | 62277 | RICARDO DANIEL BARBOSA FARIA | 479 |
| 11 | 3481 | JOSE MANUEL LIMA DOMINGUES | 445 |
| 12 | 44092 | MANUEL JOAQUIM FERNANDES GOMES | 442 |
| 13 | 59899 | ASAS DAS ANDORINHAS | 432 |
| 14 | 2160 | JOAQUIM LOUREIRO FERNANDES | 429 |
| 15 | 35834 | RENATO VIRGILIO LOPES R SILVA | 367 |
| 16 | 31881 | MANUEL JOAO PEIXOTO R FARIA | 362 |
| 17 | 54188 | AURELIO ARAUJO AZEVEDO | 319 |
| 18 | 2836 | ANTONIO FERNANDO F COSTA | 306 |
| 19 | 38688 | ANTONIO RODRIGUES MATOS | 229 |
| 20 | 11861 | LEONEL FERNANDO O F CASTRO | 210 |
| 21 | 26961 | JOSE GOMES COSTA | 111 |
| 22 | 40135 | CARLOS ALBERTO F LOPES FERRAS | 86 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com