
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2025-218 ABRANTES Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 1835 |
| 2 | 37183 | PAULO RICARDO AZEVEDO PEREIRA | 1746 |
| 3 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 1741 |
| 4 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 1689 |
| 5 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 1676 |
| 6 | 31934 | JOAO EMILIO FALCAO RODRIGUES | 1600 |
| 7 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 1408 |
| 8 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 1315 |
| 9 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 1306 |
| 10 | 33765 | AVELINO MANUEL SILVA FURTADO | 1232 |
| 11 | 46090 | JOAO BATISTA ALVES TORRES | 1038 |
| 12 | 56241 | BRUNO RICARDO COUTADA LEIRAS | 1030 |
| 13 | 24025 | LUIS FILIPE AREIAS E DE LIMA | 990 |
| 14 | 21568 | FRANCISCO JOSE PIMENTA F SOUSA | 974 |
| 15 | 61938 | CARLOS ALBERTO GOMES BRITO | 967 |
| 16 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 926 |
| 17 | 3097 | JOSE ANTONIO FERNANDES PIMENTA | 914 |
| 18 | 55829 | LUIS MANUEL LIMA FERNANDES | 901 |
| 19 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 856 |
| 20 | 57263 | JOSE ANTONIO COSTA PEREIRA | 771 |
| 21 | 60694 | JOSE MANUEL MACIEL CARVALHO | 765 |
| 22 | 26903 | ANTONIO GOMES RAMOS LOPES | 652 |
| 23 | 24036 | CARLOS MANUEL BARROSO VASCO | 482 |
| 24 | 3105 | JOSE MANUEL GOMES QUINTA COSTA | 189 |
| 25 | 59476 | ANTONIO MIRANDA VENTURA | 99 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com