
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2025-218 ABRANTES Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 900 |
| 2 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 899 |
| 3 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 897 |
| 4 | 24036 | CARLOS MANUEL BARROSO VASCO | 851 |
| 5 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 785 |
| 6 | 31934 | JOAO EMILIO FALCAO RODRIGUES | 727 |
| 7 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 637 |
| 8 | 33765 | AVELINO MANUEL SILVA FURTADO | 625 |
| 9 | 56241 | BRUNO RICARDO COUTADA LEIRAS | 331 |
| 10 | 3097 | JOSE ANTONIO FERNANDES PIMENTA | 329 |
| 11 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 288 |
| 12 | 57263 | JOSE ANTONIO COSTA PEREIRA | 273 |
| 13 | 24025 | LUIS FILIPE AREIAS E DE LIMA | 226 |
| 14 | 46090 | JOAO BATISTA ALVES TORRES | 203 |
| 15 | 3105 | JOSE MANUEL GOMES QUINTA COSTA | 188 |
| 16 | 21568 | FRANCISCO JOSE PIMENTA F SOUSA | 154 |
| 17 | 37183 | PAULO RICARDO AZEVEDO PEREIRA | 144 |
| 18 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 114 |
| 19 | 26903 | ANTONIO GOMES RAMOS LOPES | 80 |
| 20 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 52 |
| 21 | 60694 | JOSE MANUEL MACIEL CARVALHO | 14 |
| 22 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 11 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com