
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2026-6 VILA REAL (DIA ACDF) Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 62820 | AC53-MIKAEL PEDRAS A | 4181 |
| 2 | 62890 | AC122-ALEX PEIXOTO | 4180 |
| 3 | 62815 | AC48-NUNO CALDEIRINHA A | 4050 |
| 4 | 62806 | AC39-PEDRO VICENTE | 4046 |
| 5 | 62810 | AC43-ASAS RAPIDAS ORL A | 4041 |
| 6 | 62867 | AC99-ACE TEAM B | 4000 |
| 7 | 62839 | AC71-NELSON GOMES | 3972 |
| 8 | 62881 | AC113 - SP & JOAO FORTUNATO II | 3959 |
| 9 | 62817 | AC50-LIGHTNING ASR A | 3924 |
| 10 | 62780 | AC13-EQUIPA ROLLS ROYCE | 3919 |
| 11 | 62788 | AC21-NATARIO & FILHO PIGEONS | 3882 |
| 12 | 62775 | AC8-OS TALENTOSOS | 3870 |
| 13 | 62770 | AC3-MARTELINHO DE BRAGA | 3815 |
| 14 | 62869 | AC101-TEAM PALMEIRA | 3797 |
| 15 | 62802 | AC35-ACE TEAM | 3785 |
| 16 | 62819 | AC52-POMBAL NELSON & VALTER | 3778 |
| 17 | 62895 | AC127-PET CUP E POMBAL BERNARD | 3769 |
| 18 | 62843 | AC75-ADRIANO & RUI | 3751 |
| 19 | 62773 | AC6-FAMILIA SARDINHA | 3741 |
| 20 | 62894 | AC126-SABORES APURADOS | 3734 |
| 21 | 62811 | AC44-ASAS RAPIDAS ORL B | 3713 |
| 22 | 62874 | AC106-POMBAL 5 DE OUTUBRO | 3698 |
| 23 | 62769 | AC2-DANILO RESENDE & TEAM MOJO | 3661 |
| 24 | 62827 | AC59-POMBOS INVISIVEIS II | 3620 |
| 25 | 62845 | AC77-BELAVISTA ALGARVE TEAM | 3619 |
| 26 | 62791 | AC24-POMBAL LUIS CORREIA | 3613 |
| 27 | 62849 | AC81-SERAFIM ANDRADE | 3612 |
| 28 | 62771 | AC4-OS ACORES | 3606 |
| 29 | 62841 | AC73-ERMESINDE PIGEONS FLY | 3584 |
| 30 | 62823 | AC55-ELITE BARLAVENTO TEAM M80 | 3569 |
| 31 | 62809 | AC42-BVS TEAM | 3554 |
| 32 | 62854 | AC86-F & C ELITE TEAM | 3536 |
| 33 | 62852 | AC84-MGO-MA TEAM | 3527 |
| 34 | 62784 | AC17-SOCIEDADE C DE PORTIMAO | 3519 |
| 35 | 62826 | AC58-POMBOS INVISIVEIS I | 3512 |
| 36 | 62871 | AC103-SANTOS & BUZILA TEAM | 3499 |
| 37 | 62812 | AC45-OS MARMELOS EQUIPA A | 3498 |
| 38 | 62796 | AC29-NUNO & MATEO ROCHA | 3495 |
| 39 | 62793 | AC26-LUIS CATARINO | 3488 |
| 40 | 62818 | AC51-LIGHTNING ASR B | 3484 |
| 41 | 62814 | AC47-ESPINHAL LOFT PIGEONS | 3482 |
| 42 | 62897 | AC129- SOL NASCENTE | 3477 |
| 43 | 62883 | AC115-AGOSTINHO GONCALVES | 3468 |
| 44 | 62813 | AC46-OS MARMELOS EQUIPA B | 3464 |
| 45 | 62803 | AC36-JOAO CABRITA & ARMINDO SA | 3445 |
| 46 | 62846 | AC78-PEDRO VICENTE B | 3444 |
| 47 | 62865 | AC97-NECO MOUTA | 3437 |
| 48 | 62790 | AC23-TEAM ESPICHEL E OLIVIA | 3421 |
| 49 | 62833 | AC65-CAMILA VARGUES A | 3420 |
| 50 | 62798 | AC31-POMBOS DO MARCIANO | 3420 |
| 51 | 62853 | AC85-JANILOFT | 3411 |
| 52 | 62797 | AC30-FAMILIA VELHO | 3401 |
| 53 | 62832 | AC64-GOLDEN PIGEON TEAM | 3399 |
| 54 | 62824 | AC56-MEIRINHAS TEAM | 3398 |
| 55 | 62875 | AC107-OS TALENTOSOS B | 3391 |
| 56 | 62779 | AC12-ASAS DA VITORIA | 3390 |
| 57 | 62873 | AC105-PIGEON X-B | 3378 |
| 58 | 62855 | AC87-PIGEON X | 3372 |
| 59 | 62828 | AC60-LEONOR BARBARA E JARRETE | 3371 |
| 60 | 62870 | AC102-NOBRE & SILVA | 3345 |
| 61 | 62805 | AC38-PEDRO PORTO ALGARVE T B | 3332 |
| 62 | 62772 | AC5-TEAM FLEURUSIEN & WAERIS | 3328 |
| 63 | 62886 | AC118-ANDRE & BRAGA | 3306 |
| 64 | 62838 | AC70-ASAS DE PRATA | 3291 |
| 65 | 62882 | AC114-TEAM MORGADO L & M | 3291 |
| 66 | 62774 | AC7-RENATO ANJOS | 3241 |
| 67 | 62872 | AC104-NELSON GOMES B | 3227 |
| 68 | 62851 | AC83-ASAS GOLEGA | 3128 |
| 69 | 62857 | AC89-LUIS CATARINO B | 3127 |
| 70 | 62789 | AC22-ASAS DE XELB | 3119 |
| 71 | 62878 | AC110-A. L. G. TEAM | 3113 |
| 72 | 62863 | AC95-RUI & LUIS - POMBAL DA AR | 3062 |
| 73 | 62836 | AC68-TEAM ESPICHEL E MARTIM | 3062 |
| 74 | 62794 | AC27-POMBAL DA ARJONA | 3054 |
| 75 | 62862 | AC94-FERNANDO RIBEIRO ELIT PIG | 3046 |
| 76 | 62807 | AC40-VAASAS | 3042 |
| 77 | 62861 | AC93-ECOTOP-UC | 3034 |
| 78 | 62893 | AC-125-ANSELMO PIRES | 3011 |
| 79 | 62835 | AC67-LUYTN BART | 2955 |
| 80 | 62782 | AC15-ASAS DA BEMPOSTA | 2947 |
| 81 | 62829 | AC61-ATENA TEAM | 2917 |
| 82 | 62786 | AC19-MF & SILVA | 2866 |
| 83 | 62898 | AC130 -FAMILIA MOURAO | 2831 |
| 84 | 62831 | AC63-RUI CASTELHANO A | 2820 |
| 85 | 62804 | AC37-PEDRO PORTO ALGARVE T A | 2808 |
| 86 | 62887 | AC119-SAMSA A | 2753 |
| 87 | 62848 | AC80-SANTOS & SANTOS | 2750 |
| 88 | 62868 | AC100-PAULOS TEAM | 2739 |
| 89 | 62859 | AC91-A J BARTOLOMEU | 2704 |
| 90 | 62787 | AC20-MARTA S FLYING MACHINES | 2637 |
| 91 | 62850 | AC82-TEAM KOALA PIGEONS | 2634 |
| 92 | 62860 | AC92-ANDRE E BEATRIZ B | 2601 |
| 93 | 62778 | AC11-SA WINGS | 2580 |
| 94 | 62837 | AC69-TEAM CORDEIRO | 2540 |
| 95 | 62781 | AC14-GABYS DO PENTEADO | 2518 |
| 96 | 62877 | AC109-AUTO GUERREIRO | 2441 |
| 97 | 62792 | AC25-POMBAL LOUREIRO & FILHOS | 2431 |
| 98 | 62808 | AC41-IRMAOS CALDEIRA | 2402 |
| 99 | 62844 | AC76-RUBEN MENDES & VITOR REGAD | 2366 |
| 100 | 62879 | AC111-SERAFINS PIGEON | 2362 |
| 101 | 62800 | AC33-TEAM CADMAM A | 2346 |
| 102 | 62896 | AC128-SA WINGS II | 2303 |
| 103 | 62858 | AC-90-FAMILIA SARA & SOUSA | 2280 |
| 104 | 62816 | AC49-NUNO CALDEIRINHA B | 2275 |
| 105 | 62795 | AC28-WINGS 2 WIN | 2275 |
| 106 | 62880 | AC112 - SP & JOAO FORTUNATO I | 2259 |
| 107 | 62821 | AC54-MIKAEL PEDRAS B | 2244 |
| 108 | 62884 | AC116-TEAM HBC PIGEONS B | 2195 |
| 109 | 62799 | AC32-B. M. G TEAM E QUEIJADAS B | 2181 |
| 110 | 62834 | AC66-CAMILA VARGUES B | 2150 |
| 111 | 62830 | AC62-CESARIO E ABILIO PEREIRA | 2107 |
| 112 | 62842 | AC74-BILU TEAM | 2075 |
| 113 | 62889 | AC121-TEAM MOJO & ACE TEAM | 2019 |
| 114 | 62801 | AC34-TEAM CADMAN B | 1984 |
| 115 | 62892 | AC124-MANUEL SIMOES ALMEIDA B | 1975 |
| 116 | 62866 | AC98-ORLANDO INES A | 1964 |
| 117 | 62899 | AC131 -ASAS DE RONFE | 1911 |
| 118 | 62885 | AC117-AUTO GUERREIRO B | 1863 |
| 119 | 62891 | AC123-MANUEL SIMOES ALMEIDA A | 1862 |
| 120 | 62777 | AC10-P4R-LUIS MARQUES | 1709 |
| 121 | 62840 | AC72-TEAM HBC PIGEONS A | 1648 |
| 122 | 62783 | AC16-SOCIEDADE C. DE PORTIMAO | 1645 |
| 123 | 62900 | AC132-PIGEON PLUS & MARLENE CO | 1621 |
| 124 | 62856 | AC88-ALFARO LOFT -ILIDIO BRAS | 1538 |
| 125 | 62864 | AC96-ASAS GOLEGA B | 1525 |
| 126 | 62785 | AC18-BRINQUINHO PIGEONS TEAM | 1366 |
| 127 | 62888 | AC120-SAMSA B | 1284 |
| 128 | 62847 | AC79-BEATRIZ E ANDRE | 1070 |
| 129 | 62876 | AC108-RODRIGO AGUIAR & JOAQUIM | 858 |
| 130 | 62776 | AC9-P4R-LUIS MARQUES A | 749 |
| 131 | 62768 | AC1-ASAS DA PENHA PORTALEGRE | 714 |
| 132 | 62825 | AC57-ASAS SANTA RITA | 654 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com