Clube Columbófilo Os Águias - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2026-107 TORREFRESNEDA III
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 4354747/24 62245 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 478
2 2464433/22 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 469
3 3397136/23 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 455
4 4354555/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 422
5 3404362/23 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 388
6 2464214/22 41337 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 383
7 3397104/23 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 366
8 3404613/23 41337 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 363
9 4353486/24 62245 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 352
10 4354289/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 349
11 3397271/23 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 347
12 3404089/23 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 344
13 4353090/24 41337 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 330
14 4353960/24 8780 MARIO VILHENA 330
15 3397134/23 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 328
16 4354525/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 326
17 1326101/21 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 325
18 1326591/21 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 324
19 1327410/21 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 324
20 3398613/23 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 318
21 5023372/25 43382 ALEXANDRE MANUEL B SEQUEIRA 314
22 2461302/22 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 309
23 2498804/22 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 305
24 4354019/24 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 302
25 4353737/24 11041 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 294
26 4353744/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 286
27 4354758/24 62245 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 281
28 2461301/22 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 274
29 4353927/24 8780 MARIO VILHENA 274
30 3397257/23 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 274
31 3404592/23 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 272
32 3505257/23 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 266
33 4350635/24 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 259
34 4353764/24 62245 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 255
35 1529928/21 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 255
36 4354329/24 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 254
37 4350124/24 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 253
38 3398609/23 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 253
39 3442314/23 31061 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 252
40 3404936/23 8780 MARIO VILHENA 251
41 1326135/21 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 250
42 3403520/23 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 250
43 4354953/24 8780 MARIO VILHENA 248
44 3398610/23 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 247
45 4393434/24 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 239
46 3503881/23 26831 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 238
47 4354311/24 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 237
48 2219593/22 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 236
49 4353552/24 62245 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 230
50 3404309/23 26831 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 230
51 4353184/24 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 224
52 4354556/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 224
53 2469893/22 11041 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 220
54 3411352/23 31061 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 220
55 4353747/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 220
56 2469888/22 11041 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 217
57 5022637/25 62245 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 215
58 4354275/24 21309 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 211
59 4350122/24 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 210
60 4354443/24 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 209
61 4354534/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 209
62 3404528/23 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 207
63 1326504/21 31061 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 207
64 4353720/24 11041 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 207
65 4058241/24 43382 ALEXANDRE MANUEL B SEQUEIRA 205
66 3404357/23 26831 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 205
67 4350123/24 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 200
68 4354004/24 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 200
69 3404343/23 26831 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 198
70 3404269/23 31061 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 196
71 4353734/24 11041 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 194
72 2464215/22 41337 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 194
73 3468756/23 26831 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 193
74 3397125/23 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 193
75 3397266/23 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 192
76 4350126/24 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 182
77 4354040/24 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 181
78 4353236/24 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 181
79 4353542/24 62245 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 175
80 3397138/23 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 175
81 3404558/23 62245 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 174
82 3397119/23 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 173
83 3404041/23 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 173
84 4353189/24 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 170
85 2463975/22 11041 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 169
86 4354285/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 169
87 4353699/24 41337 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 169
88 4354287/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 168
89 4353194/24 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 168
90 4354557/24 35381 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 166
91 3404037/23 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 164
92 4058260/24 43382 ALEXANDRE MANUEL B SEQUEIRA 164
93 4354310/24 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 160
94 4354011/24 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 160
95 5022872/25 43382 ALEXANDRE MANUEL B SEQUEIRA 159
96 4353205/24 59775 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 158
97 4353270/24 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 155
98 4058258/24 43382 ALEXANDRE MANUEL B SEQUEIRA 153
99 3404088/23 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 151
100 4354511/24 41337 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 150

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com