Clube Columbófilo Os Águias
Lista de Chegada da Prova: 2026-20 ARROYO SAN SERVAN

Data: 2026/06/13 Tipo: Velocidade Distância: 237 106 Enviados: 265

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 4354526/24 08:50:23 1 02:35:23 1 525,9436 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 91
2 3397134/23 08:50:27 1 02:35:27 1 525,2892 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 90
3 4354525/24 08:50:44 1 02:35:44 1 522,5141 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 89
4 4353045/24 08:50:31 1 02:35:31 1 516,3159 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 88
5 4058275/24 08:50:34 1 02:35:34 1 515,8286 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 87
6 4354656/24 08:54:46 1 02:39:47 1 513,9360 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 86
7 3397136/23 08:52:36 1 02:37:36 1 504,4810 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 85
8 4354011/24 08:55:09 1 02:40:09 1 501,5023 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 84
9 4353182/24 08:54:45 1 02:39:45 1 499,2651 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 83
10 4353375/24 08:54:18 1 02:39:18 1 488,4256 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 82
11 5021424/25 08:54:41 1 02:39:41 1 480,8872 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 81
12 4354285/24 08:56:03 1 02:41:03 1 472,2521 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 80
13 3398602/23 08:56:07 1 02:41:07 1 471,6429 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 79
14 4353744/24 08:56:09 1 02:41:09 1 471,3385 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 78
15 2464433/22 08:56:13 1 02:41:13 1 470,7301 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 77
16 4354281/24 08:56:37 1 02:41:37 1 467,0900 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 76
17 1326591/21 08:56:41 1 02:41:41 1 466,4851 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 75
18 4353236/24 08:58:25 1 02:43:25 1 465,6253 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 74
19 4354298/24 08:56:48 1 02:41:48 1 465,4277 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 73
20 4353737/24 09:01:17 1 02:46:17 1 463,4864 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 72
21 4354301/24 08:58:49 1 02:43:49 1 462,0466 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 71
22 5022741/25 08:57:18 1 02:42:18 1 460,9131 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 70
23 5022652/25 09:00:34 1 02:45:35 1 460,9048 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 69
24 3397257/23 09:00:12 1 02:45:12 1 455,6029 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 68
25 2219593/22 08:58:05 1 02:43:05 1 453,8960 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 67
26 5022558/25 08:59:47 1 02:44:47 1 453,2865 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 66
27 3397104/23 08:58:10 1 02:43:10 1 453,1534 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 65
28 3404603/23 09:01:40 1 02:46:41 1 451,2635 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 64
29 2464218/22 09:01:40 1 02:46:41 1 451,2635 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 63
30 4353189/24 09:00:16 1 02:45:16 1 449,2190 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 62
31 4353693/24 09:02:06 1 02:47:07 1 447,5002 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 61
32 5022606/25 09:00:45 1 02:45:45 1 444,8109 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 60
33 4354287/24 08:59:22 1 02:44:22 1 442,5443 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 59
34 1529928/21 08:59:26 1 02:44:26 1 441,9595 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 58
35 5022550/25 09:01:29 1 02:46:29 1 438,4467 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 57
36 5022638/25 09:01:36 1 02:46:36 1 437,4394 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 56
37 4353941/24 08:59:32 1 02:44:32 1 436,6596 MARIO VILHENA 55
38 5022204/25 08:59:41 1 02:44:41 1 435,9255 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 54
39 4353720/24 09:04:38 1 02:49:38 1 434,5848 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 53
40 4350123/24 09:00:20 1 02:45:20 1 434,2462 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 52
41 3397265/23 09:03:10 1 02:48:10 1 429,9243 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 51
42 3404369/23 09:02:32 1 02:47:32 1 429,6116 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 50
43 4058258/24 09:00:09 1 02:45:09 1 427,8347 ALEXANDRE MANUEL B SEQUEIRA 49
44 5022646/25 09:04:29 1 02:49:30 1 427,1464 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 48
45 4353699/24 09:04:29 1 02:49:30 1 427,1464 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 47
46 2464386/22 09:05:46 1 02:50:46 1 425,0638 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 46
47 5023366/25 09:00:33 1 02:45:33 1 424,3848 ALEXANDRE MANUEL B SEQUEIRA 45
48 4058264/24 09:00:39 1 02:45:39 1 423,5581 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 44
49 4353719/24 09:05:58 1 02:50:58 1 423,3968 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 43
50 4353641/24 09:00:56 1 02:45:56 1 421,1274 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 42
51 4354948/24 09:01:29 1 02:46:29 1 419,8322 MARIO VILHENA 41
52 4497537/24 09:04:28 1 02:49:28 1 418,9552 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 40
53 4353639/24 09:01:17 1 02:46:17 1 418,1361 LUIS FERNANDO D C CASTANHEIRA 39
54 4353960/24 09:01:49 1 02:46:49 1 416,9951 MARIO VILHENA 38
55 5022647/25 09:05:43 1 02:50:44 1 416,8368 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 37
56 4353197/24 09:04:04 1 02:49:04 1 416,6459 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 36
57 4354747/24 09:04:11 1 02:49:11 1 415,4905 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 35
58 5022225/25 09:02:07 1 02:47:07 1 415,0175 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 34
59 5022627/25 09:04:15 1 02:49:15 1 414,9329 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 33
60 4353271/24 09:05:00 1 02:50:00 1 414,5035 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 32
61 3398610/23 09:02:44 1 02:47:44 1 413,5902 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 31
62 4354003/24 09:05:07 1 02:50:07 1 413,5335 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 30
63 2463053/22 09:02:55 1 02:47:55 1 412,0468 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 29
64 4353712/24 09:07:27 1 02:52:27 1 411,1534 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 28
65 5022637/25 09:04:49 1 02:49:49 1 410,2114 FRANCISCO LEMOS & RUI OLIVEIRA 27
66 1327500/21 09:05:37 1 02:50:37 1 409,3910 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 26

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com