
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2025-6 ARIZA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Borrachos |
| 1 | 43848 | RUI MANUEL MOREIRA FRIO | 1287 |
| 2 | 62676 | JOCA PIGEONS & FRIENDS | 1186 |
| 3 | 33639 | ANTONIO AUGUSTO F PEREIRA | 1000 |
| 4 | 50576 | FRANCISCO XAVIER F PAIVA | 815 |
| 5 | 62556 | CASA ALTINO, ISABEL & SERGIO | 768 |
| 6 | 24634 | DANILO COSTA RESENDE | 694 |
| 7 | 27604 | RUFINO PAULO REIS SILVA | 689 |
| 8 | 31746 | AGOSTINHO JORGE PINHO MARQUES | 689 |
| 9 | 9564 | JOSE MANUEL ALVES SANTIAGO | 611 |
| 10 | 61210 | BRANDAO SAD | 474 |
| 11 | 27609 | JAIME GODINHO SILVA | 393 |
| 12 | 42400 | MARCO ANTONIO PEREIRA CASTRO | 363 |
| 13 | 45668 | LUIS MIGUEL BASTOS COSTA | 111 |
| 14 | 44051 | ANTONIO SOARES LEITE SILVA | 50 |
| 15 | 29622 | FERNANDO JOAQUIM N COUTINHO | 27 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com