Secção Columbófila Grupo Recreativo Vilaverdense - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2025-117 CASATEJADA 2 - 08 Jun
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 ****049/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 251
2 ****087/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 220
3 ****068/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 217
4 ****171/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 212
5 ****172/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 206
6 ****121/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 205
7 ****109/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 180
8 ****146/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 170
9 ****014/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 169
10 ****032/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 168
11 ****758/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 142
12 ****013/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 137
13 ****129/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 135
14 ****118/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 130
15 ****020/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 120
16 ****664/23 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 119
17 ****024/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 112
18 ****095/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 111
19 ****077/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 111
20 ****035/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 110
21 ****777/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 109
22 ****043/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 108
23 ****562/21 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 105
24 ****155/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 100
25 ****964/23 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 99
26 ****039/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 99
27 ****730/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 97
28 ****765/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 92
29 ****007/23 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 91
30 ****008/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 91
31 ****564/24 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 91
32 ****718/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 91
33 ****706/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 81
34 ****665/23 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 78
35 ****831/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 77
36 ****008/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 76
37 ****043/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 75
38 ****128/21 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 74
39 ****026/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 73
40 ****712/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 71
41 ****174/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 71
42 ****560/20 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 71
43 ****669/24 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 70
44 ****101/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 69
45 ****693/22 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 65
46 ****758/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 65
47 ****100/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 64
48 ****783/23 56101 JOSE MANUEL FAULHA BORGES 62
49 ****905/22 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 60
50 ****904/22 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 59
51 ****565/24 56101 JOSE MANUEL FAULHA BORGES 59
52 ****789/24 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 58
53 ****514/24 50456 AUGUSTO SOUSA MENDES 57
54 ****708/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 57
55 ****821/21 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 57
56 ****775/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 55
57 ****676/20 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 55
58 ****771/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 55
59 ****611/24 56101 JOSE MANUEL FAULHA BORGES 55
60 ****398/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 54
61 ****710/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 53
62 ****222/24 62290 LEONARDO FILIPE A GONCALVES 52
63 ****614/22 56102 RAMIRO SILVA CHUVA 52
64 ****700/22 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 51
65 ****244/24 62290 LEONARDO FILIPE A GONCALVES 51
66 ****415/21 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 51
67 ****749/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 49
68 ****568/24 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 49
69 ****743/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 49
70 ****844/23 56101 JOSE MANUEL FAULHA BORGES 47
71 ****009/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 47
72 ****153/21 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 46
73 ****027/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 46
74 ****180/21 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 46
75 ****366/24 30797 CARLOS URIEL BARRACHO SERRA 45
76 ****038/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 45
77 ****767/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 44
78 ****760/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 44
79 ****675/22 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 43
80 ****913/22 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 43
81 ****746/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 43
82 ****149/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 42
83 ****858/23 56101 JOSE MANUEL FAULHA BORGES 42
84 ****104/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 42
85 ****092/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 42
86 ****476/23 50456 AUGUSTO SOUSA MENDES 41
87 ****639/22 56102 RAMIRO SILVA CHUVA 40
88 ****052/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 40
89 ****004/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 40
90 ****159/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 39
91 ****140/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 39
92 ****720/20 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO 38
93 ****696/22 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 38
94 ****752/24 62290 LEONARDO FILIPE A GONCALVES 38
95 ****025/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 36
96 ****000/21 50456 AUGUSTO SOUSA MENDES 36
97 ****110/22 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 35
98 ****147/23 7678 JOSE ANTONIO NUNES MARQUES 35
99 ****748/23 28477 ANTONIO MANUEL M RODRIGUES 34
100 ****048/23 51898 RICARDO ALEXANDRE C COSTA 34

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com