Sociedade Columbófila Póvoa Varzim - Campeonato de Leste

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2025-617 CALATAYUD
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 ****097/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 97
2 ****007/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 88
3 ****090/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 72
4 ****027/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 69
5 ****098/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 64
6 ****115/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 64
7 ****335/22 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 61
8 ****586/23 62086 ASAS DA CATURELA 60
9 ****404/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 59
10 ****278/23 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 59
11 ****087/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 57
12 ****534/23 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 55
13 ****140/23 62086 ASAS DA CATURELA 53
14 ****758/21 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 52
15 ****183/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 52
16 ****563/23 62086 ASAS DA CATURELA 52
17 ****649/23 62086 ASAS DA CATURELA 51
18 ****172/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 48
19 ****250/23 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 46
20 ****658/22 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 41
21 ****273/23 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 35
22 ****621/21 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 35
23 ****124/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 35
24 ****482/22 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 35
25 ****248/23 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 34
26 ****583/23 62086 ASAS DA CATURELA 34
27 ****363/22 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 34
28 ****742/21 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 34
29 ****688/21 62086 ASAS DA CATURELA 33
30 ****406/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 33
31 ****042/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 32
32 ****187/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 32
33 ****031/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 32
34 ****751/22 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 32
35 ****733/22 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 31
36 ****220/23 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 31
37 ****101/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 31
38 ****443/23 49676 MANUEL JOAQUIM ARAUJO CAMPOS 31
39 ****615/21 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 31
40 ****427/23 62086 ASAS DA CATURELA 30
41 ****510/21 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 30
42 ****420/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 30
43 ****523/23 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 30
44 ****067/22 62086 ASAS DA CATURELA 29
45 ****245/23 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 29
46 ****781/23 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 29
47 ****051/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 28
48 ****078/22 62086 ASAS DA CATURELA 28
49 ****749/21 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 28
50 ****164/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 28
51 ****557/23 62086 ASAS DA CATURELA 27
52 ****604/21 62086 ASAS DA CATURELA 27
53 ****019/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 27
54 ****659/21 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 26
55 ****651/21 62086 ASAS DA CATURELA 26
56 ****365/20 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 26
57 ****592/21 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 26
58 ****118/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 26
59 ****584/23 62086 ASAS DA CATURELA 25
60 ****200/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 25
61 ****116/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 25
62 ****100/22 62086 ASAS DA CATURELA 25
63 ****488/22 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 25
64 ****890/21 60965 HELIO RICARDO V A GONCALVES 24
65 ****061/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 24
66 ****044/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 23
67 ****559/23 62086 ASAS DA CATURELA 23
68 ****155/23 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 23
69 ****576/23 62086 ASAS DA CATURELA 22
70 ****373/22 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 22
71 ****530/23 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 22
72 ****573/23 62086 ASAS DA CATURELA 22
73 ****777/23 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 22
74 ****199/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 21
75 ****644/22 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 21
76 ****294/23 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 21
77 ****376/23 49676 MANUEL JOAQUIM ARAUJO CAMPOS 21
78 ****600/23 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 20
79 ****702/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 20
80 ****013/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 20
81 ****991/22 62086 ASAS DA CATURELA 19
82 ****601/21 62086 ASAS DA CATURELA 19
83 ****266/23 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 19
84 ****788/23 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 19
85 ****414/22 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 18
86 ****463/22 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 18
87 ****065/23 5800 JOAQUIM RODRIGUES DELGADO 18
88 ****531/23 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 17
89 ****327/22 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 17
90 ****154/23 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 16
91 ****539/23 62086 ASAS DA CATURELA 16
92 ****370/22 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 16
93 ****422/22 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 15
94 ****747/23 60584 ANTONIO AZEVEDO LOPES 15
95 ****406/22 102 FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA 14
96 ****666/23 60965 HELIO RICARDO V A GONCALVES 14
97 ****703/23 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 14
98 ****549/23 62086 ASAS DA CATURELA 13
99 ****254/23 21427 ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA 12
100 ****031/22 62086 ASAS DA CATURELA 12

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com