|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 55266 | PAULA CRISTINA OLIVEIRA SILVA | 237 |
| 2 | 17259 | RUI MANUEL JESUS RIBEIRO | 237 |
| 3 | 3972 | PAULO MANUEL CAMPOS C FERREIRA | 237 |
| 4 | 27963 | CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE | 223 |
| 5 | 22725 | JOSE MARTINS PEREIRA | 210 |
| 6 | 39508 | RUI MIGUEL GOMES SILVA | 208 |
| 7 | 3957 | MANUEL PEREIRA SILVA | 192 |
| 8 | 7222 | ERNESTO ALMEIDA MARQUES | 162 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com