Grupo Columbófilo de Gondomar - Clássicas de Velocidade

Classificação Geral dos Borrachos

Soma dos Pontos até à prova: 2025-12 PONTO DE SOR
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 4060938/24 3034 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 309
2 4060901/24 3034 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 232
3 4063400/24 56945 RUI MIGUEL FREITAS PASSOS 196
4 4098366/24 57495 MIGUEL CUNHA FERREIRA 194
5 4505873/24 56945 RUI MIGUEL FREITAS PASSOS 193
6 4098406/24 57495 MIGUEL CUNHA FERREIRA 188
7 4068792/24 56104 ASAS DE BARREIROS 181
8 4010643/24 57531 LIMA & SILVA 176
9 4062351/24 56945 RUI MIGUEL FREITAS PASSOS 173
10 4060977/24 3034 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 172
11 4062362/24 56945 RUI MIGUEL FREITAS PASSOS 170
12 4089722/24 56104 ASAS DE BARREIROS 162
13 4041516/24 61680 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 161
14 4068397/24 49018 ILDEFONSO JOSE M CARVALHO 158
15 4068779/24 49018 ILDEFONSO JOSE M CARVALHO 155
16 4126353/24 58668 IRMAOS VALAS 154
17 4074841/24 56945 RUI MIGUEL FREITAS PASSOS 149
18 4098527/24 58668 IRMAOS VALAS 148
19 4060585/24 61680 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 148
20 4110990/24 23421 ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA 146
21 4094100/24 56284 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 142
22 4089119/24 57531 LIMA & SILVA 141
23 4505872/24 56945 RUI MIGUEL FREITAS PASSOS 140
24 4098388/24 57495 MIGUEL CUNHA FERREIRA 138
25 4060765/24 57531 LIMA & SILVA 136
26 4060975/24 3034 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 135
27 4089259/24 61075 JORGE CARVALHO RODRIGUES 135
28 4068795/24 49018 ILDEFONSO JOSE M CARVALHO 134
29 4094414/24 62361 ARNALDO DANIEL MARIANO MARTINS 131
30 4060728/24 61075 JORGE CARVALHO RODRIGUES 130
31 4072155/24 56945 RUI MIGUEL FREITAS PASSOS 124
32 4094022/24 56284 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 122
33 4277350/24 58668 IRMAOS VALAS 121
34 4060119/24 56945 RUI MIGUEL FREITAS PASSOS 119
35 4060955/24 3034 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 118
36 4060680/24 61722 FRANCISCO JORGE PEREIRA CRUZ 118
37 4060965/24 3034 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 117
38 4060978/24 3034 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 113
39 4052859/24 61075 JORGE CARVALHO RODRIGUES 113
40 4089731/24 7009 JERONIMO MOREIRA OLIVEIRA 110
41 4270175/24 61075 JORGE CARVALHO RODRIGUES 107
42 4492229/24 57495 MIGUEL CUNHA FERREIRA 105
43 4060669/24 61722 FRANCISCO JORGE PEREIRA CRUZ 104
44 4467249/24 56104 ASAS DE BARREIROS 103
45 4060689/24 7009 JERONIMO MOREIRA OLIVEIRA 102
46 4492232/24 57495 MIGUEL CUNHA FERREIRA 102
47 4117750/24 25200 SERAFIM SILVA CARDOSO 92
48 4068996/24 56104 ASAS DE BARREIROS 91
49 4068751/24 25200 SERAFIM SILVA CARDOSO 90
50 4043695/24 5358 RUI FERREIRA RESENDE 66
51 4043694/24 5358 RUI FERREIRA RESENDE 65
52 4044490/24 5358 RUI FERREIRA RESENDE 57
53 4044485/24 5358 RUI FERREIRA RESENDE 43
54 4098311/24 49081 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 41

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com