|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 22567 | JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA | 80 |
| 2 | 51499 | MARCELO GUEDES SILVA SANTOS | 77 |
| 3 | 57495 | MIGUEL CUNHA FERREIRA | 76 |
| 4 | 58668 | IRMAOS VALAS | 75 |
| 5 | 22301 | MANUEL JOAQUIM ALVES MARTINS | 74 |
| 6 | 6300 | MANUEL CASTRO SANTOS | 68 |
| 7 | 50125 | GILBERTO ALVES MARTINS | 65 |
| 8 | 49081 | JOSE MANUEL SOUSA CABRAL | 48 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com