
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2025-6 ARIZA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 54979 | MARCO ANTONIO ALMEIDA MORAIS | 1984 |
| 2 | 39391 | FILIPE MIGUEL ALVES SILVA | 1872 |
| 3 | 446 | ANTONIO NUNES ESTEVES | 1865 |
| 4 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 1849 |
| 5 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 1794 |
| 6 | 49597 | ANTONIO MANUEL F CARVALHAL | 1771 |
| 7 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1677 |
| 8 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 1636 |
| 9 | 45660 | VASCO SAMUEL AFONSO GOMES | 1541 |
| 10 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 1540 |
| 11 | 49297 | HUGO DANIEL GONCALVES PINHO | 1373 |
| 12 | 62005 | JOSE FRANCISCO & ALFREDO MARQUES | 1101 |
| 13 | 35525 | JOSE MANUEL COUTO FONSECA | 1082 |
| 14 | 57055 | MARTA RAQUEL DA SILVA GRAVATO | 1029 |
| 15 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 958 |
| 16 | 62508 | NUNO SILVA & ALBERTO | 875 |
| 17 | 29352 | DAVID MANUEL AZEVEDO SILVA | 725 |
| 18 | 29354 | MARIO GOMES NUNES | 652 |
| 19 | 25649 | AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO | 599 |
| 20 | 59650 | IVO DANIEL MARQUES MENDES | 477 |
| 21 | 57792 | JOSE ANTONIO GUIMARAES COELHO | 473 |
| 22 | 41581 | PRINCEPELINO O RENDELHEIRO | 353 |
| 23 | 9616 | MANUEL JOAO T SILVA | 20 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com