União Columbófila de Alverca - Campeonato do Pombo Ás
Classificações por Concorrente da Prova: 2025-116 VILLAMARCIEL

Data: 2025/05/25 Tipo: Meio Fundo Distância: 458 278 Enviados: 878

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 10100 MANUEL DUARTE TEIXEIRA 639
2 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 636
3 55936 CK RANCING TEAM 635
4 60979 L M TEAM 618
5 62091 LUIS MORAIS & MICAEL PEDRAS 616
6 45493 RICARDO JORGE SILVA GONCALVES 597
7 61223 TORRES & QUIM 591
8 11425 FERNANDO MANUEL OLIVEIRA JOSE 578
9 60703 MODESTO,MARCELINO,CRIS & REIS 565
10 62123 VALADAS PIGEONS TRANSPORT 544
11 53645 LUIS ROMAO & MARIA 540
12 8065 JOAO MIGUEL M M ESPADINHA 540
13 52870 LUIS MANUEL FARIA PEREIRA 538
14 27933 NUNO RICARDO MARTINHO BATE 532
15 59058 CAMACHO & NETOS 529
16 61597 MIGUEL & COSTA 528
17 55200 ASAS DE TAGARRO 524
18 10106 JOSE MANUEL PORTO FERNANDES 519
19 48629 OS LEOES DE CARNIDE 512
20 61637 TIAGO & SORAIA 495
21 62663 MGO - MA TEAM 492
22 16671 JOAQUIM INES DIAS 476
23 43563 JOSE CARLOS GARCIA MOREIRA 447
24 61570 SALEMA & MARTINS 445
25 58782 AGOSTINHO CARVALHO DUARTE 438
26 59944 TINO, TONINHO & ZE CARLOS 433
27 36230 MANUEL ADERITO MOREIRA MARTINS 374
28 58109 ORANGE TEAM 270
29 21281 JOSE VITORINO S PINHEIRO 161
30 60900 TEAM KOALA PIGEONS 149
31 62622 LONGO FAMILY & JOHNY HOLLANDE 140

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com