
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2025-317 CALATAYUD Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 30191 | FLORIANO SILVA FERREIRA | 1899 |
| 2 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 1786 |
| 3 | 62355 | TEAM GGV 25 | 1751 |
| 4 | 22867 | ANTONIO MOREIRA COSTA | 1732 |
| 5 | 17518 | JOSE MANUEL MOURA FERNANDES | 1694 |
| 6 | 35090 | ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO | 1632 |
| 7 | 35094 | RICARDO MANUEL SILVA COELHO | 1482 |
| 8 | 53592 | PEDRO JOSE RIBEIRO SILVA | 1395 |
| 9 | 46017 | FELIZ MARTINS ALVES | 1382 |
| 10 | 24691 | ALFREDO SILVA FERREIRA | 1334 |
| 11 | 25160 | ANIBAL ALVES MENDES | 1333 |
| 12 | 59283 | MANUEL ANTONIO SILVA MARTINS | 1179 |
| 13 | 35733 | FERNANDO FERREIRA NEVES | 1129 |
| 14 | 54531 | JOSE TEIXEIRA & FILHO | 991 |
| 15 | 46032 | JOSE MANUEL ROCHA GOMES | 911 |
| 16 | 60989 | DANIEL FILIPE P SILVA COELHO | 788 |
| 17 | 56803 | VITOR MANUEL SILVA MARTINS | 733 |
| 18 | 59771 | TIAGO FERNANDO S RODRIGUES | 652 |
| 19 | 41005 | IVO FERNANDO T BALTAREJO | 609 |
| 20 | 44904 | ANTONIO AFONSO LEITE COSTA | 497 |
| 21 | 55618 | ASAS DE RINDO | 470 |
| 22 | 34394 | JOSE FERNANDO G CARNEIRO | 464 |
| 23 | 30368 | HIPOLITO CANDIDO SOUSA MARTINS | 350 |
| 24 | 32210 | CARLOS ALBERTO SILVA | 323 |
| 25 | 6223 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 46 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com