Grupo Columbófilo Asas de Água Longa - Campeonato de Leste
Classificações por Concorrente da Prova: 2025-409 MOTILLA DEL PALANCAR

Data: 2025-05-04 Tipo: Fundo Distância: 592.228 Enviados: 793

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 44904 ANTONIO AFONSO LEITE COSTA 443
2 6072 ANTONIO AUGUSTO P AZEVEDO 440
3 59852 POMBAL GUIMARAES 429
4 7012 ANTONIO MARQUES SILVA 428
5 57274 TEAM TROFA 421
6 51383 CLEMENTE MOREIRA BESSA 419
7 60498 JOAQUIM AZEVEDO MAIA 414
8 6406 ISIDRO MOREIRA REIS 411
9 52477 BRUNO FILIPE O FREITAS 399
10 59212 SILVIA MARIA LIMA COSTA 389
11 21606 JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA 388
12 44994 VITOR MANUEL ALVES DIAS 386
13 43935 FERNANDO SILVA OLIVEIRA 382
14 2782 NARCISO COSTA G PEREIRA 374
15 6425 VALENTIM REGO MARTINS 373
16 51180 APRIGIO CARNEIRO QUEIROS 365
17 11775 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA 359
18 2781 JOSE MANUEL OLIVEIRA RIBEIRO 355
19 42488 MANUEL ANTONIO BESSA MOUTINHO 347
20 5963 SERAFIM SOUSA ALVES CONDE 344
21 61611 MANUEL ANTONIO SILVA PASSOS 336
22 35119 ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO 320
23 46425 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA SILVA 317
24 62666 GUILHERME VALE & RUI PINTO 315
25 62482 IVO EMANUEL PEREIRA S . ALMEIDA 309
26 60868 CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS 303
27 7017 JOSE ANTONIO NUNES MATOS 295
28 60867 JOAQUIM ALBERTO M SOUSA 290
29 23459 JOAQUIM FERNANDES FERREIRA 286
30 6056 AUGUSTO SILVA FERREIRA 283
31 5991 CESAR MANUEL M S OLIVEIRA 279
32 23390 ARMINDO CARNEIRO MARTINS 270
33 30676 ANTONIO JOSE FREITAS MACHADO 258
34 48264 ARMANDO CASTRO PEREIRA 246
35 17664 LAURENTINO AGOSTINHO M SAMPAIO 216
36 39739 RAUL MANUEL C G DIAS 197
37 32242 JOSE CARLOS MACHADO SANTOS 184
38 2341 JOSE MARIA SILVA PEREIRA 178
39 50789 JOAQUIM FERNANDO M RIBEIRO 166
40 37799 ALFREDO MARTINHO SOUSA LIMA 140
41 54515 ARMINDO SECUNDINO B MARQUES 225
42 42668 ABILIO SILVA CUSTODIO 204
43 57333 ADRIANO FERREIRA RIBEIRO 203
44 24836 JOSE MANUEL DIAS SOARES 202
45 61004 DANIEL TIAGO RIOS SOARES 168
46 27217 JOAQUIM QUEIROS PEREIRA 154
47 2508 ARTUR FERNANDO LEITAO NOGUEIRA 66
48 6402 JOSE LUIS SOUSA ANDRADE 60
49 59720 CLARA EMILIA PEREIRA NETO 58
50 22373 JOSE LUIS MARTINS COUTO 55
51 37197 JOAO OLIVEIRA PEREIRA 42
52 22484 CARLOS ALBERTO F BATISTA 35

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com