Grupo Columbófilo Asas de Água Longa - Campeonato de Leste
Classificações por Concorrente da Prova: 2025-404 LOULE

Data: 2025-03-16 Tipo: Meio Fundo Distância: 474.894 Enviados: 1423

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 57274 TEAM TROFA 810
2 52787 LUIS MANUEL S ALVES 809
3 27217 JOAQUIM QUEIROS PEREIRA 807
4 57333 ADRIANO FERREIRA RIBEIRO 806
5 52477 BRUNO FILIPE O FREITAS 796
6 24836 JOSE MANUEL DIAS SOARES 772
7 59852 POMBAL GUIMARAES 770
8 6406 ISIDRO MOREIRA REIS 765
9 48264 ARMANDO CASTRO PEREIRA 761
10 5963 SERAFIM SOUSA ALVES CONDE 758
11 5976 ANTONIO BARBOSA FERREIRA COUTO 742
12 50789 JOAQUIM FERNANDO M RIBEIRO 726
13 7012 ANTONIO MARQUES SILVA 723
14 32242 JOSE CARLOS MACHADO SANTOS 718
15 44994 VITOR MANUEL ALVES DIAS 716
16 60498 JOAQUIM AZEVEDO MAIA 701
17 50586 FABIO ANDRE FERREIRA BRITO 691
18 37799 ALFREDO MARTINHO SOUSA LIMA 667
19 6072 ANTONIO AUGUSTO P AZEVEDO 667
20 37197 JOAO OLIVEIRA PEREIRA 666
21 61611 MANUEL ANTONIO SILVA PASSOS 663
22 59720 CLARA EMILIA PEREIRA NETO 662
23 23459 JOAQUIM FERNANDES FERREIRA 656
24 44904 ANTONIO AFONSO LEITE COSTA 651
25 2781 JOSE MANUEL OLIVEIRA RIBEIRO 649
26 6425 VALENTIM REGO MARTINS 647
27 51383 CLEMENTE MOREIRA BESSA 633
28 2341 JOSE MARIA SILVA PEREIRA 626
29 7017 JOSE ANTONIO NUNES MATOS 617
30 21606 JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA 609
31 43935 FERNANDO SILVA OLIVEIRA 589
32 23390 ARMINDO CARNEIRO MARTINS 504
33 11775 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA 502
34 17664 LAURENTINO AGOSTINHO M SAMPAIO 494
35 22484 CARLOS ALBERTO F BATISTA 470
36 51180 APRIGIO CARNEIRO QUEIROS 455
37 35119 ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO 447
38 60868 CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS 443
39 22373 JOSE LUIS MARTINS COUTO 438
40 39739 RAUL MANUEL C G DIAS 434
41 2508 ARTUR FERNANDO LEITAO NOGUEIRA 419
42 60483 FRANCISCO M MOREIRA G RIBEIRO 404
43 6402 JOSE LUIS SOUSA ANDRADE 401
44 62666 GUILHERME VALE & RUI PINTO 397
45 42668 ABILIO SILVA CUSTODIO 396
46 59212 SILVIA MARIA LIMA COSTA 395
47 23453 JOAQUIM JESUS LEAL 388
48 61943 JOSE CONCEICAO SANTOS 364
49 28239 ARMINDO MARTINS COUTO 362
50 5991 CESAR MANUEL M S OLIVEIRA 326
51 62482 IVO EMANUEL PEREIRA S . ALMEIDA 320
52 62264 MOHAMMED BENAKHLA 318
53 42488 MANUEL ANTONIO BESSA MOUTINHO 295
54 30676 ANTONIO JOSE FREITAS MACHADO 251
55 46425 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA SILVA 218
56 54515 ARMINDO SECUNDINO B MARQUES 189
57 6056 AUGUSTO SILVA FERREIRA 156
58 61156 ANTONIO MIGUEL COSTA OLIVEIRA 70
59 9974 CESARIO FERREIRA ALVES 66

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com