
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2024-106 TOMAR II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | ****042/21 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1767 |
| 2 | ****639/22 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1607 |
| 3 | ****210/21 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1536 |
| 4 | ****222/21 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1475 |
| 5 | ****549/22 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1431 |
| 6 | ****576/22 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1367 |
| 7 | ****062/20 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1348 |
| 8 | ****016/22 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 1282 |
| 9 | ****844/21 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 1280 |
| 10 | ****081/22 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1274 |
| 11 | ****886/22 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 1244 |
| 12 | ****895/21 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1204 |
| 13 | ****880/21 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 1172 |
| 14 | ****326/21 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 1166 |
| 15 | ****334/21 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 1166 |
| 16 | ****478/22 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 1126 |
| 17 | ****011/22 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 1102 |
| 18 | ****843/21 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1089 |
| 19 | ****013/21 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1083 |
| 20 | ****804/20 | 46322 | BRUNO MIGUEL SA JUNIOR | 1065 |
| 21 | ****291/21 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1037 |
| 22 | ****816/22 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 1036 |
| 23 | ****358/22 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 1025 |
| 24 | ****593/22 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1014 |
| 25 | ****946/23 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1008 |
| 26 | ****847/22 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 972 |
| 27 | ****835/21 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 964 |
| 28 | ****612/22 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 964 |
| 29 | ****199/21 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 954 |
| 30 | ****905/23 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 952 |
| 31 | ****004/20 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 946 |
| 32 | ****699/22 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 923 |
| 33 | ****266/22 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 919 |
| 34 | ****275/22 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 901 |
| 35 | ****146/20 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 900 |
| 36 | ****827/21 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 894 |
| 37 | ****327/22 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 890 |
| 38 | ****662/21 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 889 |
| 39 | ****473/21 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 882 |
| 40 | ****377/21 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 861 |
| 41 | ****608/22 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 860 |
| 42 | ****602/22 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 844 |
| 43 | ****000/22 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 838 |
| 44 | ****846/22 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 836 |
| 45 | ****220/22 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 804 |
| 46 | ****898/21 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 793 |
| 47 | ****974/22 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 786 |
| 48 | ****022/21 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 782 |
| 49 | ****674/22 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 774 |
| 50 | ****344/22 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 767 |
| 51 | ****628/22 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 746 |
| 52 | ****103/23 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 739 |
| 53 | ****495/21 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 736 |
| 54 | ****565/18 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 715 |
| 55 | ****199/22 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 713 |
| 56 | ****003/22 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 710 |
| 57 | ****556/22 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 707 |
| 58 | ****274/22 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 706 |
| 59 | ****927/23 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 699 |
| 60 | ****359/21 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 693 |
| 61 | ****126/21 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 693 |
| 62 | ****905/22 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 686 |
| 63 | ****921/23 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 673 |
| 64 | ****849/22 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 669 |
| 65 | ****221/22 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 648 |
| 66 | ****736/22 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 647 |
| 67 | ****861/22 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 640 |
| 68 | ****070/21 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 628 |
| 69 | ****153/22 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 626 |
| 70 | ****212/22 | 41702 | VITAL & LOPES | 616 |
| 71 | ****010/21 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 605 |
| 72 | ****649/21 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 601 |
| 73 | ****952/22 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 600 |
| 74 | ****945/23 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 600 |
| 75 | ****193/21 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 599 |
| 76 | ****691/21 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 593 |
| 77 | ****141/22 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 586 |
| 78 | ****601/22 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 585 |
| 79 | ****364/21 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 585 |
| 80 | ****966/22 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 584 |
| 81 | ****515/21 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 583 |
| 82 | ****999/23 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 574 |
| 83 | ****854/21 | 46322 | BRUNO MIGUEL SA JUNIOR | 574 |
| 84 | ****306/17 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 572 |
| 85 | ****310/21 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 571 |
| 86 | ****891/22 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 570 |
| 87 | ****265/22 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 567 |
| 88 | ****393/21 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 565 |
| 89 | ****348/21 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 557 |
| 90 | ****320/22 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 545 |
| 91 | ****329/22 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 545 |
| 92 | ****020/20 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 545 |
| 93 | ****885/22 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 534 |
| 94 | ****819/20 | 46322 | BRUNO MIGUEL SA JUNIOR | 533 |
| 95 | ****882/22 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 533 |
| 96 | ****355/23 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 531 |
| 97 | ****573/22 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 530 |
| 98 | ****380/22 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 526 |
| 99 | ****605/23 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 522 |
| 100 | ****501/21 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 520 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com