
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2024-6 TOMAR II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1511 |
| 2 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 1402 |
| 3 | 58176 | JOAO SAMUEL COSTA CARVALHO | 1387 |
| 4 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1325 |
| 5 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 1324 |
| 6 | 41702 | VITAL & LOPES | 1235 |
| 7 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1180 |
| 8 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 1080 |
| 9 | 46322 | BRUNO MIGUEL SA JUNIOR | 1052 |
| 10 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 887 |
| 11 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 811 |
| 12 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 744 |
| 13 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 646 |
| 14 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 643 |
| 15 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 597 |
| 16 | 44388 | SERGIO RODRIGO F BATISTA | 271 |
| 17 | 50615 | MARIO MANUEL C GONCALVES | 249 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com