Sociedade Columbófila Macieira de Sarnes - Campeonato de Leste - Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2024-468 VILLARES DE LA REINA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 2481103/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 125
2 1084918/21 27654 MANUEL SILVA SOUSA 110
3 2196561/22 59246 LARA FILIPA MARTINS BARBOSA 106
4 2190626/22 27654 MANUEL SILVA SOUSA 99
5 2481167/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 93
6 0134398/20 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 91
7 3111168/23 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 83
8 1066396/21 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 83
9 2481158/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 78
10 2174138/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 76
11 2195547/22 621 ARMENIO JESUS OLIVEIRA 76
12 2195941/22 17073 ANTONIO MARTINS COSTA 74
13 1066386/21 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 73
14 0105007/20 36994 MIKAEL PEREIRA LEITE 72
15 2486385/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 67
16 2195595/22 621 ARMENIO JESUS OLIVEIRA 67
17 2481707/22 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 65
18 2481536/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 64
19 1084387/21 28030 JAIME MANUEL FERREIRA CORREIA 64
20 2486846/22 59246 LARA FILIPA MARTINS BARBOSA 58
21 9460813/19 52428 ADELINO SILVA COSTA 57
22 1066323/21 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 51
23 2481764/22 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 49
24 3101171/23 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 49
25 2481585/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 49
26 2481576/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 49
27 2481772/22 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 48
28 2481160/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 48
29 2481134/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 48
30 2179027/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 48
31 3470834/23 52428 ADELINO SILVA COSTA 47
32 3101197/23 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 47
33 2481541/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 47
34 2305613/22 27654 MANUEL SILVA SOUSA 47
35 9313394/19 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 47
36 0134377/20 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 46
37 3110917/23 57114 ARMANDO GONCALVES OLIVEIRA 46
38 1065246/21 621 ARMENIO JESUS OLIVEIRA 46
39 3454862/23 28030 JAIME MANUEL FERREIRA CORREIA 46
40 3470952/23 52428 ADELINO SILVA COSTA 45
41 2481924/22 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 45
42 3082507/23 36994 MIKAEL PEREIRA LEITE 45
43 1491857/21 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 45
44 3455611/23 27654 MANUEL SILVA SOUSA 45
45 3101110/23 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 44
46 2481706/22 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 44
47 1084922/21 27654 MANUEL SILVA SOUSA 44
48 1065233/21 621 ARMENIO JESUS OLIVEIRA 43
49 2486848/22 36994 MIKAEL PEREIRA LEITE 43
50 8278704/18 52428 ADELINO SILVA COSTA 43
51 2195544/22 621 ARMENIO JESUS OLIVEIRA 43
52 2483203/22 36994 MIKAEL PEREIRA LEITE 42
53 0134389/20 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 41
54 3110910/23 57114 ARMANDO GONCALVES OLIVEIRA 41
55 2481712/22 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 41
56 3101190/23 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 41
57 2307570/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 40
58 2228378/22 17073 ANTONIO MARTINS COSTA 40
59 2481723/22 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 39
60 2481790/22 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 39
61 2486245/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 39
62 1066331/21 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 39
63 1066399/21 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 38
64 3470859/23 52428 ADELINO SILVA COSTA 38
65 2481912/22 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 38
66 0134368/20 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 38
67 2481575/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 37
68 2195905/22 17073 ANTONIO MARTINS COSTA 37
69 1065250/21 621 ARMENIO JESUS OLIVEIRA 37
70 1065768/21 60545 ANTONIO COSTA & LEONEL TAVARES 36
71 9363879/19 36994 MIKAEL PEREIRA LEITE 36
72 2481784/22 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 36
73 2481131/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 36
74 2190675/22 27654 MANUEL SILVA SOUSA 36
75 2481562/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 35
76 8279519/18 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 34
77 3454877/23 28030 JAIME MANUEL FERREIRA CORREIA 34
78 1066310/21 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 33
79 1065734/21 60545 ANTONIO COSTA & LEONEL TAVARES 33
80 9314192/19 17073 ANTONIO MARTINS COSTA 33
81 9335620/19 27654 MANUEL SILVA SOUSA 33
82 1065740/21 60545 ANTONIO COSTA & LEONEL TAVARES 33
83 2481771/22 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 32
84 3075765/23 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 32
85 1081914/21 36994 MIKAEL PEREIRA LEITE 32
86 3455757/23 27654 MANUEL SILVA SOUSA 32
87 3098630/23 36994 MIKAEL PEREIRA LEITE 31
88 3082508/23 36994 MIKAEL PEREIRA LEITE 31
89 1217411/21 56388 ALEXANDRE MOREIRA RODRIGUES 31
90 1065764/21 60545 ANTONIO COSTA & LEONEL TAVARES 30
91 2481137/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 30
92 2481104/22 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 30
93 2211411/22 28030 JAIME MANUEL FERREIRA CORREIA 30
94 2309372/22 17073 ANTONIO MARTINS COSTA 29
95 3101183/23 7265 CARLOS ALBERTO SILVA BARBOSA 29
96 2483208/22 36994 MIKAEL PEREIRA LEITE 29
97 3470931/23 52428 ADELINO SILVA COSTA 29
98 2481631/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 28
99 2190688/22 27654 MANUEL SILVA SOUSA 28
100 2481572/22 52428 ADELINO SILVA COSTA 28

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com