|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 30033 | RUI JOAQUIM MOISES PALAIO | 295 |
| 2 | 8229 | ISIDORO NUNES PIRES FERREIRA | 293 |
| 3 | 52378 | FILIPE MANUEL PRATES GARCIA | 291 |
| 4 | 49122 | VITOR HUGO BISPO ALVES | 280 |
| 5 | 55144 | DANIEL JOSE NUNES MARQUES | 274 |
| 6 | 26578 | VITOR MANUEL VINAGRE | 273 |
| 7 | 8235 | ANTONIO VITORINO JESUS | 257 |
| 8 | 8233 | MANUEL ANTONIO C D RAMALHO | 132 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com