|
Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
1 | 61689 | RUI CRUZ & MARTINHO | 319 |
2 | 11053 | MANUEL ANTONIO C FERREIRA | 313 |
3 | 40240 | RODRIGUES & GRAZINA | 299 |
4 | 30041 | ANTONIO JOSE ROSADO PESSOA | 294 |
5 | 20279 | DIMAS MANUEL B CARAPINHA | 285 |
6 | 62102 | NMP-RST TEAM | 281 |
7 | 60700 | CARVALHO & FILHO | 273 |
8 | 15820 | LUIS MANUEL SOARES SERRA | 266 |
9 | 35244 | RUI MANUEL AZINHEIRA EMIDIO | 111 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com