Sociedade Columbófila Chaves - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2024-568 VILLAMARCIEL 2
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 2513338/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 442
2 2249346/22 56375 BRUNO MIGUEL GOMES SANTOS 424
3 2304979/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 412
4 3207037/23 62173 PACO & JOSE 411
5 2340524/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 402
6 0295890/20 56375 BRUNO MIGUEL GOMES SANTOS 400
7 1474418/21 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 385
8 0307333/20 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 338
9 3207008/23 62173 PACO & JOSE 327
10 1512770/21 56375 BRUNO MIGUEL GOMES SANTOS 317
11 2340091/22 56375 BRUNO MIGUEL GOMES SANTOS 312
12 1409252/21 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 301
13 9441764/19 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 286
14 3207011/23 62173 PACO & JOSE 279
15 3207007/23 62173 PACO & JOSE 269
16 3207040/23 62173 PACO & JOSE 262
17 0232002/20 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 260
18 1402296/21 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 258
19 1409799/21 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 249
20 3207058/23 62173 PACO & JOSE 241
21 2340516/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 240
22 3207989/23 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 235
23 1474238/21 3466 JOSE SOUSA CARVALHO 231
24 1409229/21 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 230
25 3207938/23 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 221
26 9119179/19 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 216
27 2274828/22 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 210
28 1409258/21 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 208
29 3468527/23 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 202
30 3207088/23 62173 PACO & JOSE 193
31 2249348/22 56375 BRUNO MIGUEL GOMES SANTOS 180
32 0137819/20 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 175
33 2513339/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 173
34 1377382/21 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 172
35 1474022/21 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 169
36 7442593/17 56134 ALVARO MAGALHAES CUNHA 167
37 2340963/22 3468 NORMANDO PINTO F MACHADO 160
38 2340976/22 3468 NORMANDO PINTO F MACHADO 159
39 3468526/23 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 159
40 3207087/23 62173 PACO & JOSE 154
41 3207992/23 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 151
42 0232233/20 32254 LICINIO PEREIRA SEVIVAS MOURA 150
43 0232563/20 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 146
44 1409226/21 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 145
45 3207112/23 62173 PACO & JOSE 145
46 3159523/23 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 143
47 3207059/23 62173 PACO & JOSE 143
48 2249384/22 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 139
49 1409236/21 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 136
50 2340178/22 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 136
51 0232023/20 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 134
52 2340768/22 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 134
53 2340547/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 132
54 8412960/18 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 131
55 2340558/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 129
56 2304999/22 3468 NORMANDO PINTO F MACHADO 127
57 2284903/22 3468 NORMANDO PINTO F MACHADO 126
58 2340677/22 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 124
59 2513325/22 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 122
60 2340964/22 3468 NORMANDO PINTO F MACHADO 121
61 1409560/21 56375 BRUNO MIGUEL GOMES SANTOS 120
62 1374510/21 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 120
63 3170646/13 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 116
64 5188034/15 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 115
65 3207306/23 3466 JOSE SOUSA CARVALHO 113
66 2340573/22 56375 BRUNO MIGUEL GOMES SANTOS 112
67 3207029/23 62173 PACO & JOSE 112
68 2340575/22 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 110
69 1474332/21 32254 LICINIO PEREIRA SEVIVAS MOURA 108
70 9416775/19 56134 ALVARO MAGALHAES CUNHA 108
71 3207094/23 62173 PACO & JOSE 106
72 2304993/22 3468 NORMANDO PINTO F MACHADO 104
73 1474353/21 32254 LICINIO PEREIRA SEVIVAS MOURA 103
74 1409928/21 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 102
75 2340192/22 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 99
76 2340255/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 99
77 2513330/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 94
78 0504722/20 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 93
79 0209861/20 3468 NORMANDO PINTO F MACHADO 92
80 9441962/19 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 92
81 3207318/23 3466 JOSE SOUSA CARVALHO 91
82 3207005/23 62173 PACO & JOSE 91
83 3127429/23 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 90
84 3207241/23 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 88
85 1409646/21 32254 LICINIO PEREIRA SEVIVAS MOURA 87
86 3207099/23 62173 PACO & JOSE 87
87 2291449/22 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 87
88 3207090/23 62173 PACO & JOSE 86
89 1409548/21 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 86
90 2284908/22 3468 NORMANDO PINTO F MACHADO 86
91 2093673/22 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 85
92 2340511/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 85
93 3207883/23 30348 JOSE CARLOS VIEIRA M FLORINDO 84
94 0232013/20 3463 JOSE FERNANDO BATISTA ALVES 84
95 3207388/23 62238 LUIS MANUEL MARTINS CABALEIRO 83
96 2284905/22 3468 NORMANDO PINTO F MACHADO 81
97 2340559/22 26922 ANTONIO JOSE GRACA NEVES 81
98 2340177/22 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 80
99 2340931/22 56134 ALVARO MAGALHAES CUNHA 79
100 2340526/22 57721 AMERICO CARVELA MIRANDA 79

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com