
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2024-108 LA RODA 29JUN Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 0439570/20 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 308 |
| 2 | 0439161/20 | 40170 | LUSITANO ESPINHAL & IRMAO | 257 |
| 3 | 1090777/21 | 1735 | ERNESTO DOMINGUES COSTA | 239 |
| 4 | 2479822/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 231 |
| 5 | 2430338/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 212 |
| 6 | 2430414/22 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 205 |
| 7 | 9715910/22 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 204 |
| 8 | 0439275/20 | 54332 | MARCO PAULO MESQUITA FERREIRA | 201 |
| 9 | 1221689/21 | 47076 | NUNO & FILHO | 191 |
| 10 | 9127183/19 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 185 |
| 11 | 0440462/20 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 180 |
| 12 | 2430886/22 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 176 |
| 13 | 1221658/21 | 47076 | NUNO & FILHO | 168 |
| 14 | 2202929/22 | 31385 | EUGENIO PAULO BRIGA CLARO | 165 |
| 15 | 2432262/22 | 31385 | EUGENIO PAULO BRIGA CLARO | 162 |
| 16 | 1233164/21 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 157 |
| 17 | 1511306/21 | 47076 | NUNO & FILHO | 157 |
| 18 | 2429021/22 | 40169 | FABIO MIGUEL PORTELA CRUZ | 156 |
| 19 | 1540121/21 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 148 |
| 20 | 1220535/21 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 148 |
| 21 | 2428677/22 | 56418 | MANUEL AUGUSTO SANTOS BARRETO | 148 |
| 22 | 0438083/20 | 40170 | LUSITANO ESPINHAL & IRMAO | 147 |
| 23 | 7151237/22 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 143 |
| 24 | 0439019/20 | 40170 | LUSITANO ESPINHAL & IRMAO | 143 |
| 25 | 2428666/22 | 56418 | MANUEL AUGUSTO SANTOS BARRETO | 142 |
| 26 | 1233758/21 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 141 |
| 27 | 2430413/22 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 138 |
| 28 | 2430332/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 137 |
| 29 | 0438064/20 | 40170 | LUSITANO ESPINHAL & IRMAO | 136 |
| 30 | 2429405/22 | 31385 | EUGENIO PAULO BRIGA CLARO | 132 |
| 31 | 1233412/21 | 1763 | JOSE SILVA VINAGREIRO | 132 |
| 32 | 2203870/22 | 1735 | ERNESTO DOMINGUES COSTA | 131 |
| 33 | 1220015/21 | 40170 | LUSITANO ESPINHAL & IRMAO | 129 |
| 34 | 1221098/21 | 40170 | LUSITANO ESPINHAL & IRMAO | 128 |
| 35 | 2505636/22 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 127 |
| 36 | 2430340/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 124 |
| 37 | 1232954/21 | 58807 | ANTONIO J COSTA PETORNILHO | 122 |
| 38 | 2430089/22 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 118 |
| 39 | 2430097/22 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 117 |
| 40 | 2430314/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 115 |
| 41 | 1487135/21 | 54332 | MARCO PAULO MESQUITA FERREIRA | 114 |
| 42 | 2430867/22 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 113 |
| 43 | 2430068/22 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 109 |
| 44 | 0445970/20 | 54332 | MARCO PAULO MESQUITA FERREIRA | 108 |
| 45 | 9532700/19 | 40169 | FABIO MIGUEL PORTELA CRUZ | 107 |
| 46 | 0489131/20 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 106 |
| 47 | 1221968/21 | 26232 | VITOR MANUEL OLIVEIRA FERREIRA | 105 |
| 48 | 2203861/22 | 31385 | EUGENIO PAULO BRIGA CLARO | 105 |
| 49 | 2432249/22 | 31385 | EUGENIO PAULO BRIGA CLARO | 104 |
| 50 | 0439155/20 | 1743 | ANTONIO ALMEIDA SANTOS | 98 |
| 51 | 0439131/20 | 40170 | LUSITANO ESPINHAL & IRMAO | 98 |
| 52 | 17203/21 | 47076 | NUNO & FILHO | 98 |
| 53 | 1069531/21 | 1735 | ERNESTO DOMINGUES COSTA | 97 |
| 54 | 2429352/22 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 97 |
| 55 | 1234868/21 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 96 |
| 56 | 2501275/22 | 1735 | ERNESTO DOMINGUES COSTA | 90 |
| 57 | 9117884/19 | 40170 | LUSITANO ESPINHAL & IRMAO | 82 |
| 58 | 9123065/19 | 1743 | ANTONIO ALMEIDA SANTOS | 81 |
| 59 | 2472476/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 77 |
| 60 | 0039875/20 | 1735 | ERNESTO DOMINGUES COSTA | 74 |
| 61 | 2428678/22 | 56418 | MANUEL AUGUSTO SANTOS BARRETO | 73 |
| 62 | 1221699/21 | 47076 | NUNO & FILHO | 73 |
| 63 | 0440184/20 | 54332 | MARCO PAULO MESQUITA FERREIRA | 71 |
| 64 | 1229494/21 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 71 |
| 65 | 1221961/21 | 26232 | VITOR MANUEL OLIVEIRA FERREIRA | 69 |
| 66 | 2429495/22 | 58807 | ANTONIO J COSTA PETORNILHO | 68 |
| 67 | 2430882/22 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 68 |
| 68 | 9123940/19 | 40170 | LUSITANO ESPINHAL & IRMAO | 68 |
| 69 | 2430421/22 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 67 |
| 70 | 2430875/22 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 67 |
| 71 | 1220577/21 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 66 |
| 72 | 0439435/20 | 1743 | ANTONIO ALMEIDA SANTOS | 66 |
| 73 | 2202087/22 | 58807 | ANTONIO J COSTA PETORNILHO | 65 |
| 74 | 1007978/21 | 47076 | NUNO & FILHO | 65 |
| 75 | 1221514/21 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 65 |
| 76 | 3540079/23 | 40169 | FABIO MIGUEL PORTELA CRUZ | 64 |
| 77 | 3352040/23 | 54332 | MARCO PAULO MESQUITA FERREIRA | 64 |
| 78 | 2430350/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 64 |
| 79 | 1233308/21 | 59356 | JORGE MANUEL TEIXEIRA MONTEIRO | 63 |
| 80 | 0438117/20 | 48310 | MATIAS & VILA NOVA | 63 |
| 81 | 1069560/21 | 1735 | ERNESTO DOMINGUES COSTA | 62 |
| 82 | 2430326/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 62 |
| 83 | 1511359/21 | 53851 | ELIANO MIGUEL SILVA MARTINS | 62 |
| 84 | 2153704/22 | 31385 | EUGENIO PAULO BRIGA CLARO | 61 |
| 85 | 2501261/22 | 1735 | ERNESTO DOMINGUES COSTA | 61 |
| 86 | 1200487/19 | 1743 | ANTONIO ALMEIDA SANTOS | 61 |
| 87 | 2203869/22 | 1735 | ERNESTO DOMINGUES COSTA | 61 |
| 88 | 2432260/22 | 31385 | EUGENIO PAULO BRIGA CLARO | 61 |
| 89 | 1069541/21 | 1735 | ERNESTO DOMINGUES COSTA | 60 |
| 90 | 1220545/21 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 59 |
| 91 | 2479845/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 58 |
| 92 | 2430321/22 | 47076 | NUNO & FILHO | 58 |
| 93 | 2428721/22 | 38782 | MANUEL JESUS FRADE | 57 |
| 94 | 1233437/21 | 1763 | JOSE SILVA VINAGREIRO | 56 |
| 95 | 1296861/21 | 26232 | VITOR MANUEL OLIVEIRA FERREIRA | 55 |
| 96 | 1234931/21 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 55 |
| 97 | 2430893/22 | 50960 | HUMBERTO JOSE F CARVALHO | 54 |
| 98 | 2429498/22 | 58807 | ANTONIO J COSTA PETORNILHO | 54 |
| 99 | 1228919/21 | 26232 | VITOR MANUEL OLIVEIRA FERREIRA | 54 |
| 100 | 1540124/21 | 22650 | JOSE ROSSA RIBEIRO | 53 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com