
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2024-18 TALAVERA II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 40881 | LUIS FERNANDO B SALGUEIRO | 5510 |
| 2 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 5212 |
| 3 | 37596 | FILIPE MIGUEL MEIRA MARTINS | 5178 |
| 4 | 59811 | ESTORNINHOS | 5049 |
| 5 | 49491 | NUNO TIAGO PINHEIRO GONCALVES | 4648 |
| 6 | 55190 | CALDEIRA & MORAIS | 4284 |
| 7 | 45982 | PORFIRIO CONCEICAO F GRILO | 4222 |
| 8 | 61584 | ISAQUE MANUEL TRABUCO CASTANHO | 4186 |
| 9 | 47400 | IRMAOS REAIS | 4169 |
| 10 | 52 | JOAQUIM GONCALVES FERNANDES | 3567 |
| 11 | 39041 | SANDRO MIGUEL REISINHO MATOS | 3460 |
| 12 | 52191 | RICARDO FILIPE L R CARRILHO | 3206 |
| 13 | 29051 | NUNO ALEXANDRE F PEQUENO | 3094 |
| 14 | 46698 | LUCIO JOSE CEIA CARONA | 3075 |
| 15 | 58 | ANDRE AVELINO D C BAGORRO | 2991 |
| 16 | 13090 | JORGE BERNARDO MOURATO | 2779 |
| 17 | 61581 | AVO & NETO | 2652 |
| 18 | 31414 | JOSE MARIA PINHEIRO CANDEIAS | 2321 |
| 19 | 61577 | PAULO JORGE ISIDORO CALDEIRA | 2129 |
| 20 | 80 | JOSE FRANCISCO F PEQUENO | 1774 |
| 21 | 61582 | JOHNY HOLLANDA | 1652 |
| 22 | 15086 | JORGE MANUEL ANTUNES COSTA | 1471 |
| 23 | 15089 | LUIS FILIPE GASPAR PEPE SANTOS | 1345 |
| 24 | 61071 | LUIS FERNANDO B SALGUEIRO / B | 1310 |
| 25 | 51 | JOSE MANUEL CANTO POVOAS | 938 |
| 26 | 20237 | JOSE MARTINHO CARRILHO | 770 |
| 27 | 34594 | AMANDIO MATOS BELO | 140 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com