
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2024-318 MORA II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 30191 | FLORIANO SILVA FERREIRA | 5317 |
| 2 | 22867 | ANTONIO MOREIRA COSTA | 5230 |
| 3 | 28337 | LUIS ANTONIO SILVA GOMES | 5034 |
| 4 | 35090 | ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO | 5027 |
| 5 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 5018 |
| 6 | 42007 | FERNANDO VIDAL OLIVEIRA | 4745 |
| 7 | 59771 | TIAGO FERNANDO S RODRIGUES | 4732 |
| 8 | 53592 | PEDRO JOSE RIBEIRO SILVA | 4596 |
| 9 | 35094 | RICARDO MANUEL SILVA COELHO | 4518 |
| 10 | 60953 | GANDRA & GONCALVES | 4504 |
| 11 | 17518 | JOSE MANUEL MOURA FERNANDES | 4050 |
| 12 | 54531 | JOSE TEIXEIRA & FILHO | 3959 |
| 13 | 25160 | ANIBAL ALVES MENDES | 3623 |
| 14 | 46032 | JOSE MANUEL ROCHA GOMES | 3044 |
| 15 | 55618 | ASAS DE RINDO | 2792 |
| 16 | 5991 | CESAR MANUEL M S OLIVEIRA | 2628 |
| 17 | 24691 | ALFREDO SILVA FERREIRA | 2138 |
| 18 | 56803 | VITOR MANUEL SILVA MARTINS | 2080 |
| 19 | 35733 | FERNANDO FERREIRA NEVES | 1626 |
| 20 | 60989 | DANIEL FILIPE P SILVA COELHO | 1071 |
| 21 | 6223 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 882 |
| 22 | 34394 | JOSE FERNANDO G CARNEIRO | 549 |
| 23 | 41005 | IVO FERNANDO T BALTAREJO | 533 |
| 24 | 32210 | CARLOS ALBERTO SILVA | 330 |
| 25 | 52572 | PAULO MANUEL PEREIRA NOVAIS | 52 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com