
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-6 MIRALSOT Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 43848 | RUI MANUEL MOREIRA FRIO | 4827 |
| 2 | 33639 | ANTONIO AUGUSTO F PEREIRA | 4694 |
| 3 | 46753 | MARCO ANTONIO GIL C SOARES | 4644 |
| 4 | 50576 | FRANCISCO XAVIER F PAIVA | 4610 |
| 5 | 35512 | PEDRO JOSE COSTA PIRES | 4543 |
| 6 | 31746 | AGOSTINHO JORGE PINHO MARQUES | 4421 |
| 7 | 42400 | MARCO ANTONIO PEREIRA CASTRO | 4103 |
| 8 | 61209 | ANA CATARINA & ARLINDO PARDAL | 3994 |
| 9 | 61632 | JJR PIGEONS | 3617 |
| 10 | 27609 | JAIME GODINHO SILVA | 3615 |
| 11 | 48200 | RICARDO ALEXANDRE G OLIVEIRA | 2963 |
| 12 | 51757 | ALFREDO SOARES RESENDE | 2784 |
| 13 | 27844 | MANUEL ANTONIO TAVARES PEREIRA | 2650 |
| 14 | 57625 | ANTONIO A FONTOURA PEREIRA / B | 2425 |
| 15 | 61210 | BRANDAO SAD | 2309 |
| 16 | 29622 | FERNANDO JOAQUIM N COUTINHO | 2291 |
| 17 | 54726 | MIGUEL ANGELO SILVA FARIA | 2135 |
| 18 | 56681 | NUNO MIGUEL SILVA SOARES | 1964 |
| 19 | 55234 | RICARDO AZEVEDO SOARES RIBEIRO | 1686 |
| 20 | 61631 | MANUEL SOARES & JOAQUIM PEREIRA | 1122 |
| 21 | 60263 | IVAN MIGUEL SILVA FONSECA | 823 |
| 22 | 57219 | PEDRO JOSE COSTA PIRES / B | 456 |
| 23 | 45668 | LUIS MIGUEL BASTOS COSTA | 373 |
| 24 | 27628 | MANUEL NUNES SOARES | 100 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com