|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 129 |
| 2 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 125 |
| 3 | 48694 | ESMOAZAS | 94 |
| 4 | 29608 | ALBINO LUIS SOUSA VARANDAS | 77 |
| 5 | 59060 | JOSE VIELA & JACINTO RAFAEL | 45 |
| 6 | 30895 | ALBERTO AFONSO S PINTO MIRANDA | 38 |
| 7 | 37015 | ANTONIO JOSE GOMES GARCIA | 22 |
| 8 | 4062 | CLAUDINO MARQUES REIS | 1 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com