
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-14 MONTEMOR-O-NOVO II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 4774 |
| 2 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 4519 |
| 3 | 41702 | VITAL & LOPES | 4511 |
| 4 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 4385 |
| 5 | 58177 | OS 3 TRIKES | 4291 |
| 6 | 60586 | IRMAOS COSTAS & MACEDO | 3870 |
| 7 | 36461 | TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM | 3687 |
| 8 | 22906 | JOSE ANTONIO LOPES M PIRES | 3471 |
| 9 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 3432 |
| 10 | 58649 | ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA | 3305 |
| 11 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 3169 |
| 12 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 3102 |
| 13 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 3067 |
| 14 | 46322 | BRUNO MIGUEL SA JUNIOR | 2922 |
| 15 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 2836 |
| 16 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 2668 |
| 17 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 2362 |
| 18 | 58732 | NOVO & FRIENDS | 1576 |
| 19 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 1575 |
| 20 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 1284 |
| 21 | 50615 | MARIO MANUEL C GONCALVES | 946 |
| 22 | 59747 | JOAO FERNANDO PEREIRA V BOAS | 719 |
| 23 | 43471 | JOSE LIMA MARTINS | 611 |
| 24 | 58647 | ALEXANDRE VILAS BOAS GOMES | 95 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com