|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 49122 | VITOR HUGO BISPO ALVES | 299 |
| 2 | 8229 | ISIDORO NUNES PIRES FERREIRA | 291 |
| 3 | 26578 | VITOR MANUEL VINAGRE | 290 |
| 4 | 30033 | RUI JOAQUIM MOISES PALAIO | 285 |
| 5 | 8233 | MANUEL ANTONIO C D RAMALHO | 261 |
| 6 | 8235 | ANTONIO VITORINO JESUS | 257 |
| 7 | 8241 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 242 |
| 8 | 55142 | TIAGO MANUEL NUNES MARQUES | 221 |
| 9 | 53275 | JOAQUIM ANTONIO S COLA | 205 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com