|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-818 ABRANTES Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 52949 | CARVALHEIRA SAC | 2374 |
| 2 | 6447 | ABILIO TEIXEIRA SOUSA | 1555 |
| 3 | 27274 | VITOR MANUEL SERRA PADRAO | 1312 |
| 4 | 29266 | DOMINGOS PEREIRA SILVA | 579 |
| 5 | 60548 | RUI MIGUEL COSTA FAIA | 517 |
| 6 | 60362 | FREITAS MOREIRA PIGEONS | 170 |
| 7 | 56945 | RUI MIGUEL FREITAS PASSOS | 163 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com