
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-121 STA CRUZ DE LA ZARZA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 9174204/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 485 |
| 2 | 1328917/21 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 396 |
| 3 | 9174127/19 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 388 |
| 4 | 2464970/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 350 |
| 5 | 9173929/19 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 341 |
| 6 | 9174156/19 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 331 |
| 7 | 2469218/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 310 |
| 8 | 9174125/19 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 307 |
| 9 | 0359599/20 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 306 |
| 10 | 1327611/21 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 298 |
| 11 | 1014692/21 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 278 |
| 12 | 2469205/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 268 |
| 13 | 1455033/21 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 268 |
| 14 | 1327788/21 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 268 |
| 15 | 2464515/22 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 265 |
| 16 | 2469204/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 260 |
| 17 | 2468290/22 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 258 |
| 18 | 1327614/21 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 253 |
| 19 | 0004903/20 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 252 |
| 20 | 1328790/21 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 250 |
| 21 | 1497681/21 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 248 |
| 22 | 2514090/22 | 58057 | JORGE HUMBERTO RIBEIRO FILIPE | 245 |
| 23 | 2468359/22 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 234 |
| 24 | 1527963/21 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 224 |
| 25 | 1497642/21 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 221 |
| 26 | 1327934/21 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 211 |
| 27 | 0375663/20 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 208 |
| 28 | 9110892/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 207 |
| 29 | 1327798/21 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 204 |
| 30 | 2464977/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 204 |
| 31 | 2164721/22 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 203 |
| 32 | 9110899/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 198 |
| 33 | 9110895/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 197 |
| 34 | 2464673/22 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 194 |
| 35 | 1327978/21 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 190 |
| 36 | 0004906/20 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 188 |
| 37 | 1497719/21 | 23250 | ANTONIO MANUEL OLIVEIRA GAMITO | 188 |
| 38 | 1461095/21 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 186 |
| 39 | 1527957/21 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 184 |
| 40 | 2468258/22 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 184 |
| 41 | 2469223/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 181 |
| 42 | 1527962/21 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 178 |
| 43 | 2468242/22 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 175 |
| 44 | 2468360/22 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 173 |
| 45 | 2469207/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 171 |
| 46 | 0004901/20 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 168 |
| 47 | 2464979/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 167 |
| 48 | 0375765/20 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 166 |
| 49 | 0375611/20 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 166 |
| 50 | 1327931/21 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 166 |
| 51 | 2468255/22 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 166 |
| 52 | 1327624/21 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 165 |
| 53 | 9528190/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 161 |
| 54 | 2469222/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 160 |
| 55 | 2468282/22 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 159 |
| 56 | 8054273/18 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 156 |
| 57 | 2461692/22 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 155 |
| 58 | 1497991/21 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 154 |
| 59 | 1328827/21 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 154 |
| 60 | 2468296/22 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 154 |
| 61 | 8054248/18 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 154 |
| 62 | 2468378/22 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 153 |
| 63 | 1527949/21 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 153 |
| 64 | 9174008/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 150 |
| 65 | 1327612/21 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 146 |
| 66 | 2469264/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 145 |
| 67 | 2468286/22 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 145 |
| 68 | 2468394/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 143 |
| 69 | 0359757/20 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 143 |
| 70 | 8054251/18 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 143 |
| 71 | 2468438/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 142 |
| 72 | 1328577/21 | 23250 | ANTONIO MANUEL OLIVEIRA GAMITO | 141 |
| 73 | 1327726/21 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 138 |
| 74 | 1313505/21 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 135 |
| 75 | 2468391/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 134 |
| 76 | 0349413/20 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 134 |
| 77 | 9174121/19 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 133 |
| 78 | 0420958/20 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 133 |
| 79 | 2464699/22 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 132 |
| 80 | 1327976/21 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 130 |
| 81 | 0374696/20 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 129 |
| 82 | 1328634/21 | 58057 | JORGE HUMBERTO RIBEIRO FILIPE | 126 |
| 83 | 1327660/21 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 126 |
| 84 | 1328888/21 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 125 |
| 85 | 0359851/20 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 124 |
| 86 | 2468376/22 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 122 |
| 87 | 2469262/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 121 |
| 88 | 2468386/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 120 |
| 89 | 1497682/21 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 119 |
| 90 | 1014689/21 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 119 |
| 91 | 2468384/22 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 115 |
| 92 | 0374391/20 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 113 |
| 93 | 1527974/21 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 111 |
| 94 | 0359846/20 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 108 |
| 95 | 1327831/21 | 23250 | ANTONIO MANUEL OLIVEIRA GAMITO | 108 |
| 96 | 2468336/22 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 107 |
| 97 | 1328872/21 | 58057 | JORGE HUMBERTO RIBEIRO FILIPE | 107 |
| 98 | 9174203/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 106 |
| 99 | 9110886/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 103 |
| 100 | 2468283/22 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 100 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com