
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-21 STA CRUZ DE LA ZARZA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 870 |
| 2 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 795 |
| 3 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 750 |
| 4 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 735 |
| 5 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 704 |
| 6 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 573 |
| 7 | 23250 | ANTONIO MANUEL OLIVEIRA GAMITO | 427 |
| 8 | 58057 | JORGE HUMBERTO RIBEIRO FILIPE | 344 |
| 9 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 275 |
| 10 | 25356 | LUIS MANUEL NUNES ANTUNES | 102 |
| 11 | 8606 | FERNANDO MANUEL P CASTILHO | 43 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com