
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-21 STA CRUZ DE LA ZARZA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 2778 |
| 2 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 2748 |
| 3 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 2172 |
| 4 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 1673 |
| 5 | 32821 | LUIS JOSE HELENO REI | 1616 |
| 6 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 1461 |
| 7 | 23250 | ANTONIO MANUEL OLIVEIRA GAMITO | 1222 |
| 8 | 58057 | JORGE HUMBERTO RIBEIRO FILIPE | 787 |
| 9 | 59296 | LUIS JOSE HELENO REI / B | 633 |
| 10 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 574 |
| 11 | 25356 | LUIS MANUEL NUNES ANTUNES | 253 |
| 12 | 8606 | FERNANDO MANUEL P CASTILHO | 114 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com