
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-906 MIRASOLT Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 0091108/20 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 849 |
| 2 | 1055690/21 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 793 |
| 3 | 1055023/21 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 784 |
| 4 | 1056203/21 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 784 |
| 5 | 0092530/20 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 716 |
| 6 | 1055707/21 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 714 |
| 7 | 1055554/21 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 702 |
| 8 | 1056262/21 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 664 |
| 9 | 1055798/21 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 641 |
| 10 | 9304899/19 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 623 |
| 11 | 1056901/21 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 613 |
| 12 | 0090485/20 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 595 |
| 13 | 2249238/22 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 593 |
| 14 | 9307800/19 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 578 |
| 15 | 0089642/20 | 58802 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES | 549 |
| 16 | 2162477/22 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 546 |
| 17 | 1056256/21 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 539 |
| 18 | 9304777/19 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 527 |
| 19 | 0089848/20 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 510 |
| 20 | 0089392/20 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 510 |
| 21 | 2160958/22 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 504 |
| 22 | 9327838/19 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 503 |
| 23 | 1055955/21 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 494 |
| 24 | 8253788/18 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 486 |
| 25 | 0091042/20 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 480 |
| 26 | 9328770/19 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 464 |
| 27 | 9304736/19 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 461 |
| 28 | 0089157/20 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 456 |
| 29 | 1368037/21 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 444 |
| 30 | 9304900/19 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 442 |
| 31 | 1056225/21 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 433 |
| 32 | 8297434/18 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 420 |
| 33 | 2159341/22 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 417 |
| 34 | 1056233/21 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 417 |
| 35 | 2160914/22 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 414 |
| 36 | 8252985/18 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 414 |
| 37 | 9329781/19 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 407 |
| 38 | 1055686/21 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 406 |
| 39 | 2162473/22 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 397 |
| 40 | 2159692/22 | 61701 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES / B | 387 |
| 41 | 0091004/20 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 383 |
| 42 | 1055697/21 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 373 |
| 43 | 0092008/20 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 373 |
| 44 | 0069073/20 | 58802 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES | 367 |
| 45 | 1055857/21 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 362 |
| 46 | 0091025/20 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 359 |
| 47 | 0054197/20 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 355 |
| 48 | 9304773/19 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 355 |
| 49 | 0089945/20 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 348 |
| 50 | 2162460/22 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 337 |
| 51 | 1055699/21 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 334 |
| 52 | 2162000/22 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 333 |
| 53 | 0112616/20 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 326 |
| 54 | 2249237/22 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 323 |
| 55 | 0054202/20 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 322 |
| 56 | 2159690/22 | 61701 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES / B | 316 |
| 57 | 1368033/21 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 314 |
| 58 | 2160925/22 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 310 |
| 59 | 0054231/20 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 304 |
| 60 | 1056926/21 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 303 |
| 61 | 0054260/20 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 303 |
| 62 | 0092041/20 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 300 |
| 63 | 2160904/22 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 292 |
| 64 | 1055763/21 | 58802 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES | 289 |
| 65 | 2160832/22 | 61701 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES / B | 281 |
| 66 | 2159697/22 | 61701 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES / B | 281 |
| 67 | 2249207/22 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 279 |
| 68 | 0091053/20 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 276 |
| 69 | 1056604/21 | 58802 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES | 275 |
| 70 | 2159399/22 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 275 |
| 71 | 0054246/20 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 272 |
| 72 | 9305309/19 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 271 |
| 73 | 2173260/22 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 270 |
| 74 | 1055741/21 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 266 |
| 75 | 1370149/21 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 266 |
| 76 | 0097512/20 | 27912 | ANTONIO MOREIRA RIBEIRO | 260 |
| 77 | 2249273/22 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 258 |
| 78 | 0092048/20 | 53303 | RAMIRO ANDRE VILAR COELHO | 254 |
| 79 | 1089107/21 | 57650 | 11 GUIOS TEAM | 252 |
| 80 | 1094382/21 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 251 |
| 81 | 0092182/20 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 248 |
| 82 | 2159380/22 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 247 |
| 83 | 1056237/21 | 60506 | CARLOS BATISTA CARNEIRO/GENRO | 247 |
| 84 | 1055641/21 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 246 |
| 85 | 1527816/21 | 21988 | JOAQUIM FERNANDO PEREIRA SILVA | 244 |
| 86 | 2162131/22 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 242 |
| 87 | 2234762/22 | 58802 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES | 241 |
| 88 | 0090169/20 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 237 |
| 89 | 2160821/22 | 61701 | VITOR MANUEL T C MAGALHAES / B | 237 |
| 90 | 1106706/21 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 231 |
| 91 | 2159416/22 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 226 |
| 92 | 2159354/22 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 223 |
| 93 | 1056381/21 | 50171 | RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO | 223 |
| 94 | 1055581/21 | 580 | ANTONIO BATISTA MELO | 222 |
| 95 | 2173526/22 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 221 |
| 96 | 2159342/22 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 220 |
| 97 | 0090170/20 | 45640 | ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA | 220 |
| 98 | 0092681/20 | 57480 | ANTONIO BATISTA MELO / B | 219 |
| 99 | 1055088/21 | 50171 | RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO | 218 |
| 100 | 0091465/20 | 610 | JORGE SOARES VALINHO | 218 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com