
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-6 MIRALSOT Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 5756 |
| 2 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 5642 |
| 3 | 3711 | JOSE FRANCISCO H AZEVEDO | 5620 |
| 4 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 5451 |
| 5 | 57053 | CLARINDA MARIA RUELA B SILVA | 5425 |
| 6 | 3950 | MARIO FERNANDO OLIVEIRA | 5403 |
| 7 | 39391 | FILIPE MIGUEL ALVES SILVA | 5245 |
| 8 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 5176 |
| 9 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 5014 |
| 10 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 4978 |
| 11 | 49297 | HUGO DANIEL GONCALVES PINHO | 4915 |
| 12 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 4888 |
| 13 | 42226 | NUNO ANDRE SILVA GUEDES | 4781 |
| 14 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 4091 |
| 15 | 7199 | ALFREDO FIDALGO MARTINS MOTA | 4081 |
| 16 | 51702 | ANTONIO JOSE SILVA BARBOSA | 3911 |
| 17 | 29352 | DAVID MANUEL AZEVEDO SILVA | 3895 |
| 18 | 57795 | JOAQUIM MANUEL RUELA PADINHA | 3758 |
| 19 | 25649 | AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO | 3176 |
| 20 | 35525 | JOSE MANUEL COUTO FONSECA | 2688 |
| 21 | 46961 | JOSE MARTINHO ALMEIDA CIRNE | 2025 |
| 22 | 39948 | MANUEL MATOS TAVARES | 1919 |
| 23 | 9616 | MANUEL JOAO T SILVA | 1789 |
| 24 | 57792 | JOSE ANTONIO GUIMARAES COELHO | 1773 |
| 25 | 41581 | PRINCEPELINO O RENDELHEIRO | 1634 |
| 26 | 23825 | ALFREDO MANUEL O MARQUES | 1558 |
| 27 | 57055 | MARTA RAQUEL SILVA GRAVATO | 1398 |
| 28 | 43922 | ALVARO GODINHO SILVA | 802 |
| 29 | 21792 | ANGELO MIGUEL DIAS PRIMO | 604 |
| 30 | 60287 | ANDRE FILIPE O RENDILHEIRO | 217 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com