
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-921 MINGLANILLA III Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | ****796/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 500 |
| 2 | ****241/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 490 |
| 3 | ****204/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 485 |
| 4 | ****705/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 464 |
| 5 | ****329/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 453 |
| 6 | ****773/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 448 |
| 7 | ****059/21 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 435 |
| 8 | ****900/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 397 |
| 9 | ****469/21 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 392 |
| 10 | ****186/21 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 384 |
| 11 | ****620/20 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 378 |
| 12 | ****289/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 364 |
| 13 | ****777/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 355 |
| 14 | ****955/21 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 347 |
| 15 | ****476/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 312 |
| 16 | ****256/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 310 |
| 17 | ****330/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 310 |
| 18 | ****312/22 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 305 |
| 19 | ****662/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 297 |
| 20 | ****097/19 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 297 |
| 21 | ****790/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 294 |
| 22 | ****980/21 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 293 |
| 23 | ****266/22 | 7841 | CARLOS JOAO MOURATA IMAGINARIO | 292 |
| 24 | ****234/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 292 |
| 25 | ****785/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 288 |
| 26 | ****227/20 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 277 |
| 27 | ****228/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 274 |
| 28 | ****436/22 | 61821 | ASAS DOURADAS | 267 |
| 29 | ****284/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 253 |
| 30 | ****879/20 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 252 |
| 31 | ****732/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 239 |
| 32 | ****056/20 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 239 |
| 33 | ****302/21 | 61823 | GREEN PIGEONS | 237 |
| 34 | ****706/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 237 |
| 35 | ****375/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 236 |
| 36 | ****673/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 234 |
| 37 | ****434/21 | 29737 | MANUEL BENTO SANTOS ROBERTO | 226 |
| 38 | ****230/21 | 7848 | ANTONIO FRANCISCO VARGAS | 223 |
| 39 | ****635/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 222 |
| 40 | ****270/22 | 31559 | MARIO MANUEL CORREIA TACAO | 221 |
| 41 | ****126/21 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 220 |
| 42 | ****558/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 220 |
| 43 | ****695/21 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 215 |
| 44 | ****631/22 | 61824 | GREEN PIGEONS / B | 215 |
| 45 | ****748/19 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 214 |
| 46 | ****765/22 | 20225 | ANTONIO JOSE ESPERANCA ORELHA | 211 |
| 47 | ****006/21 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 211 |
| 48 | ****741/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 211 |
| 49 | ****449/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 210 |
| 50 | ****699/20 | 60529 | ASAS DO VALE DE CUBA | 209 |
| 51 | ****549/22 | 61824 | GREEN PIGEONS / B | 207 |
| 52 | ****942/21 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 206 |
| 53 | ****790/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 206 |
| 54 | ****701/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 206 |
| 55 | ****687/21 | 7841 | CARLOS JOAO MOURATA IMAGINARIO | 203 |
| 56 | ****960/22 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 200 |
| 57 | ****392/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 200 |
| 58 | ****430/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 197 |
| 59 | ****121/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 191 |
| 60 | ****087/21 | 61437 | TIAGO CAIXEIRO | 190 |
| 61 | ****766/21 | 7841 | CARLOS JOAO MOURATA IMAGINARIO | 188 |
| 62 | ****759/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 187 |
| 63 | ****133/21 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 186 |
| 64 | ****862/20 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 184 |
| 65 | ****220/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 183 |
| 66 | ****248/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 181 |
| 67 | ****450/21 | 7841 | CARLOS JOAO MOURATA IMAGINARIO | 179 |
| 68 | ****202/22 | 61437 | TIAGO CAIXEIRO | 179 |
| 69 | ****332/22 | 7848 | ANTONIO FRANCISCO VARGAS | 178 |
| 70 | ****165/21 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 178 |
| 71 | ****053/19 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 178 |
| 72 | ****336/22 | 7848 | ANTONIO FRANCISCO VARGAS | 177 |
| 73 | ****508/22 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 175 |
| 74 | ****609/20 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 173 |
| 75 | ****718/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 173 |
| 76 | ****299/22 | 61821 | ASAS DOURADAS | 172 |
| 77 | ****626/20 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 172 |
| 78 | ****010/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 172 |
| 79 | ****093/21 | 61437 | TIAGO CAIXEIRO | 172 |
| 80 | ****001/22 | 61824 | GREEN PIGEONS / B | 172 |
| 81 | ****233/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 172 |
| 82 | ****297/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 171 |
| 83 | ****178/22 | 61821 | ASAS DOURADAS | 168 |
| 84 | ****487/22 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 166 |
| 85 | ****122/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 166 |
| 86 | ****056/22 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 165 |
| 87 | ****029/19 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 165 |
| 88 | ****229/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 162 |
| 89 | ****832/22 | 20225 | ANTONIO JOSE ESPERANCA ORELHA | 161 |
| 90 | ****618/22 | 29731 | JOAO NUNO MADEIRA S CORREIA | 158 |
| 91 | ****754/21 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 155 |
| 92 | ****985/21 | 7848 | ANTONIO FRANCISCO VARGAS | 152 |
| 93 | ****109/21 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 151 |
| 94 | ****844/19 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 151 |
| 95 | ****495/22 | 61824 | GREEN PIGEONS / B | 149 |
| 96 | ****217/22 | 61823 | GREEN PIGEONS | 146 |
| 97 | ****225/21 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 143 |
| 98 | ****081/21 | 61437 | TIAGO CAIXEIRO | 143 |
| 99 | ****888/22 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 142 |
| 100 | ****200/22 | 31559 | MARIO MANUEL CORREIA TACAO | 141 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com