
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-21 MINGLANILLA III Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 61823 | GREEN PIGEONS | 1476 |
| 2 | 60528 | VOADORES DO VALE CINTRAO | 1445 |
| 3 | 29733 | JOAQUIM BALTAZAR P DAMASIO | 1435 |
| 4 | 59967 | ASAS DA CUBA VERDES | 1420 |
| 5 | 61825 | MANZACA & SANTOS | 1391 |
| 6 | 60224 | TEAM DA VIDIGUEIRA | 1359 |
| 7 | 7841 | CARLOS JOAO MOURATA IMAGINARIO | 1160 |
| 8 | 61437 | TIAGO CAIXEIRO | 989 |
| 9 | 61824 | GREEN PIGEONS / B | 981 |
| 10 | 31559 | MARIO MANUEL CORREIA TACAO | 901 |
| 11 | 7848 | ANTONIO FRANCISCO VARGAS | 866 |
| 12 | 61821 | ASAS DOURADAS | 804 |
| 13 | 60529 | ASAS DO VALE DE CUBA | 773 |
| 14 | 20225 | ANTONIO JOSE ESPERANCA ORELHA | 699 |
| 15 | 29737 | MANUEL BENTO SANTOS ROBERTO | 648 |
| 16 | 29731 | JOAO NUNO MADEIRA S CORREIA | 572 |
| 17 | 61822 | LUIS ANDRE OLIVEIRA SACRISTAO | 569 |
| 18 | 15144 | DOMINGOS MANUEL GALHOFA CAMOES | 102 |
| 19 | 49959 | PAULO ALEXANDRE C ADVINHA | 58 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com