Centro Paroquial Columbófilo de Vila Verde - Campeonato do Columbófilo Leste

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2023-618 MIRANDA DO DOURO
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 ****017/20 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 536
2 ****390/18 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 476
3 ****043/20 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 451
4 ****824/19 6951 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 437
5 ****635/21 35818 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 426
6 ****856/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 378
7 ****645/20 6951 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 377
8 ****511/20 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 360
9 ****210/20 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 346
10 ****142/20 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 342
11 ****058/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 336
12 ****425/20 6951 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 330
13 ****595/21 54152 MARINHOS 328
14 ****078/21 49541 JOAQUIM LUIS GONCALVES 327
15 ****487/20 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 305
16 ****942/21 54152 MARINHOS 294
17 ****053/18 54152 MARINHOS 276
18 ****632/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 270
19 ****719/18 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 265
20 ****458/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 264
21 ****392/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 254
22 ****710/18 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 253
23 ****068/21 49541 JOAQUIM LUIS GONCALVES 253
24 ****009/20 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 247
25 ****634/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 247
26 ****048/20 54835 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 244
27 ****586/19 54152 MARINHOS 244
28 ****925/20 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 242
29 ****732/18 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 237
30 ****216/21 35818 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 230
31 ****411/21 54152 MARINHOS 228
32 ****857/18 54835 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 227
33 ****939/20 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 223
34 ****653/20 35818 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 217
35 ****407/19 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 206
36 ****332/20 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 204
37 ****465/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 198
38 ****456/20 49541 JOAQUIM LUIS GONCALVES 190
39 ****880/16 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 189
40 ****479/21 35818 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 186
41 ****464/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 186
42 ****449/20 49541 JOAQUIM LUIS GONCALVES 184
43 ****147/21 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 183
44 ****973/19 54835 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 179
45 ****955/21 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 174
46 ****080/21 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 174
47 ****980/20 54152 MARINHOS 167
48 ****158/18 24734 ANTONIO FERNANDO CUNHA GOMES 165
49 ****499/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 165
50 ****854/20 51618 JOSE SILVA FERREIRA 165
51 ****223/21 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 165
52 ****348/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 161
53 ****836/19 54835 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 159
54 ****037/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 158
55 ****469/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 157
56 ****641/20 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 155
57 ****657/20 61312 ASAS DOURO 151
58 ****455/20 6951 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 149
59 ****545/19 54152 MARINHOS 147
60 ****032/20 35818 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 145
61 ****029/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 144
62 ****400/21 49541 JOAQUIM LUIS GONCALVES 142
63 ****272/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 141
64 ****809/21 35210 JOSE FERNANDO ALMEIDA PEREIRA 137
65 ****246/18 6951 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 136
66 ****604/21 49541 JOAQUIM LUIS GONCALVES 135
67 ****675/19 35210 JOSE FERNANDO ALMEIDA PEREIRA 131
68 ****171/18 24734 ANTONIO FERNANDO CUNHA GOMES 127
69 ****603/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 126
70 ****024/21 35818 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 126
71 ****033/21 35818 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 120
72 ****632/19 35210 JOSE FERNANDO ALMEIDA PEREIRA 107
73 ****073/21 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 103
74 ****269/18 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 102
75 ****201/21 54835 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 102
76 ****154/21 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 101
77 ****321/20 61312 ASAS DOURO 100
78 ****945/20 54152 MARINHOS 99
79 ****987/21 6951 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 98
80 ****006/20 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 98
81 ****663/21 61312 ASAS DOURO 96
82 ****158/21 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 95
83 ****650/20 27409 JOAQUIM FERNANDO T D RIBEIRO 95
84 ****050/20 51618 JOSE SILVA FERREIRA 93
85 ****119/21 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 92
86 ****018/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 91
87 ****591/21 35818 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 91
88 ****015/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 91
89 ****051/20 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 90
90 ****408/21 51618 JOSE SILVA FERREIRA 90
91 ****017/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 90
92 ****602/20 22997 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 89
93 ****922/20 61312 ASAS DOURO 89
94 ****128/21 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 88
95 ****467/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 88
96 ****620/21 61313 SIMAO MANUEL C GONCALVES 87
97 ****805/19 6951 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 87
98 ****680/20 49541 JOAQUIM LUIS GONCALVES 87
99 ****781/21 61312 ASAS DOURO 86
100 ****435/21 37836 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 86

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com