Associação Centro Columbófilo Cesar - Campeonato de Yearlings

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2023-706 Vendas Novas
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 2190194/22 55619 POMBAL DILUVIO 358
2 2190270/22 55619 POMBAL DILUVIO 235
3 2163823/22 52729 FERNANDO SOARES PINA 198
4 2190727/22 54819 JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS 196
5 2482904/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 185
6 2486073/22 35385 MANUEL PEREIRA CAETANO 182
7 2487370/22 55619 POMBAL DILUVIO 181
8 2190187/22 55619 POMBAL DILUVIO 174
9 2189676/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 165
10 2189399/22 619 DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS 159
11 2510566/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 144
12 2190405/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 143
13 2487368/22 55619 POMBAL DILUVIO 129
14 2190417/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 126
15 2190184/22 55619 POMBAL DILUVIO 125
16 2482650/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 119
17 2190738/22 54819 JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS 116
18 2190714/22 54819 JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS 116
19 2190240/22 55619 POMBAL DILUVIO 116
20 2211724/22 619 DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS 115
21 2190971/22 27170 MARCO AURELIO PAIVA CAETANO 114
22 2190339/22 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA 114
23 2482655/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 114
24 2484726/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 109
25 2189211/22 52729 FERNANDO SOARES PINA 108
26 2484931/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 108
27 2213650/22 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA 105
28 2190745/22 54819 JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS 104
29 2484270/22 27170 MARCO AURELIO PAIVA CAETANO 104
30 2213175/22 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA 103
31 2487558/22 35385 MANUEL PEREIRA CAETANO 98
32 2190729/22 54819 JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS 97
33 2484932/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 92
34 2484915/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 79
35 2481503/22 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA 79
36 2190713/22 54819 JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS 79
37 2190719/22 54819 JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS 77
38 2510570/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 73
39 2190428/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 73
40 2190383/22 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 72
41 2190682/22 27654 MANUEL SILVA SOUSA 72
42 2063102/22 60534 PEDRO & PAULO PAIVA 72
43 2487371/22 55619 POMBAL DILUVIO 71
44 2189691/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 71
45 2189683/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 71
46 2189203/22 52729 FERNANDO SOARES PINA 71
47 2190195/22 55619 POMBAL DILUVIO 70
48 2189681/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 70
49 2213673/22 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA 70
50 2213675/22 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA 70
51 2484724/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 69
52 2190658/22 27654 MANUEL SILVA SOUSA 69
53 2190974/22 27170 MARCO AURELIO PAIVA CAETANO 69
54 2190235/22 55619 POMBAL DILUVIO 69
55 2482641/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 68
56 2190672/22 27654 MANUEL SILVA SOUSA 68
57 2486072/22 35385 MANUEL PEREIRA CAETANO 68
58 2196386/22 55619 POMBAL DILUVIO 68
59 2482658/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 67
60 2190331/22 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 67
61 2190668/22 27654 MANUEL SILVA SOUSA 67
62 2190423/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 67
63 2484913/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 67
64 2189678/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 66
65 2190393/22 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 66
66 2510564/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 66
67 2190406/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 66
68 2190940/22 27654 MANUEL SILVA SOUSA 65
69 2190385/22 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 64
70 2484739/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 64
71 2487365/22 55619 POMBAL DILUVIO 64
72 2482656/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 63
73 2484911/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 63
74 2189202/22 52729 FERNANDO SOARES PINA 63
75 2213670/22 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA 63
76 2189206/22 52729 FERNANDO SOARES PINA 62
77 2510573/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 62
78 2484928/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 61
79 2325261/22 55619 POMBAL DILUVIO 61
80 2190546/22 39827 ROBERTO CARLOS A FERREIRA 60
81 2190322/22 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 60
82 2213679/22 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA 60
83 2205278/22 55619 POMBAL DILUVIO 59
84 2190353/22 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 58
85 2510575/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 58
86 2189391/22 619 DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS 58
87 2487616/22 35385 MANUEL PEREIRA CAETANO 58
88 2190371/22 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 57
89 2484933/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 57
90 2211729/22 619 DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS 57
91 2190415/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 56
92 2172865/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 56
93 2190419/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 55
94 2190361/22 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 54
95 2189674/22 39865 JOSE CORREIA ALMEIDA 54
96 2190966/22 35385 MANUEL PEREIRA CAETANO 54
97 2189389/22 619 DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS 54
98 2190557/22 39827 ROBERTO CARLOS A FERREIRA 53
99 2190988/22 35385 MANUEL PEREIRA CAETANO 53
100 2484925/22 39830 NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA 53

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com