
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-6 Miralsot Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 1578 |
| 2 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 1487 |
| 3 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 1446 |
| 4 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 1408 |
| 5 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 1365 |
| 6 | 55619 | POMBAL DILUVIO | 1346 |
| 7 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 1330 |
| 8 | 60534 | PEDRO & PAULO PAIVA | 1253 |
| 9 | 61208 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 1214 |
| 10 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 1160 |
| 11 | 46373 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA | 1098 |
| 12 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 1069 |
| 13 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 1036 |
| 14 | 17076 | ANTONIO MANUEL TAVARES ALMEIDA | 1007 |
| 15 | 619 | DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS | 937 |
| 16 | 35385 | MANUEL PEREIRA CAETANO | 820 |
| 17 | 620 | MAXIMINO LIMA GOMES SILVA | 760 |
| 18 | 22002 | JOSE MANUEL PINHO CAMPOS | 469 |
| 19 | 11025 | ARTUR OLIVEIRA MOREIRA ROCHA | 364 |
| 20 | 61854 | POMBAL Q M | 361 |
| 21 | 57170 | CARLOS ALBERTO DIAS CASTRO / B | 306 |
| 22 | 52729 | FERNANDO SOARES PINA | 272 |
| 23 | 645 | FRANCISCO OLIVEIRA RODRIGUES | 65 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com