
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-22 BARCELONA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 61142 | F FUROS, F VELHO & S NASCENTE | 7824 |
| 2 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 7724 |
| 3 | 60160 | CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO | 7693 |
| 4 | 58252 | PENAS, NOGUEIRA & LOBATO | 7533 |
| 5 | 8896 | ALBERTO RIBEIROS VICENTE | 7471 |
| 6 | 60784 | MADEIRA & PEDRO & PANHUIS | 7339 |
| 7 | 49368 | SAD / BARROCA | 7316 |
| 8 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 7041 |
| 9 | 55225 | PEDRO MANUEL QUINTA LOURENCO | 6897 |
| 10 | 61144 | L GONCALVES & C CAMPOS | 6605 |
| 11 | 61599 | ASAS DE GANCHO | 6437 |
| 12 | 61742 | TEAM GUTA | 6388 |
| 13 | 61602 | LIVRAMENTO & CORREIA | 6240 |
| 14 | 8884 | JOAO CORREIA | 6227 |
| 15 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 6002 |
| 16 | 58928 | MONICA & PAULO LOURENCO | 5947 |
| 17 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 5677 |
| 18 | 59093 | RUI EMIDIO, PAULINHO & CHUMBINHO | 5509 |
| 19 | 61146 | VOADORES DO SOL POENTE | 5348 |
| 20 | 12840 | LUIS MANUEL LIMA ROSA | 5163 |
| 21 | 59566 | ANDRE FILIPE MADEIRA | 5066 |
| 22 | 8900 | ALVARO ZACARIAS P CARDOSO | 4537 |
| 23 | 60783 | ASAS DO BARROSO | 4509 |
| 24 | 58926 | ASAS DO POCINHO | 4103 |
| 25 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 3798 |
| 26 | 59567 | ASAS SANTA RITA / B | 3758 |
| 27 | 60161 | CAMPOS, SOARES, FERNANDINHO /B | 3609 |
| 28 | 61145 | L GONCALVES & C CAMPOS / B | 3259 |
| 29 | 24976 | HENRIQUE MANUEL BRITO CHAGAS | 1452 |
| 30 | 61743 | ASAS DA RIA FORMOSA | 1282 |
| 31 | 8874 | JOSE ANTONIO GONCALVES SARES | 1265 |
| 32 | 61143 | F FUROS, F VELHO & S NASCENTE/B | 1257 |
| 33 | 59052 | ALBERTO RIBEIROS VICENTE / B | 1012 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com