
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-418 LEIRIA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 0018952/19 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 1115 |
| 2 | 0324130/20 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 992 |
| 3 | 0296517/20 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 970 |
| 4 | 1367037/21 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 958 |
| 5 | 0318849/20 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 907 |
| 6 | 0295068/20 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 906 |
| 7 | 1147241/21 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 881 |
| 8 | 1367080/21 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 844 |
| 9 | 0296506/20 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 842 |
| 10 | 0296080/20 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 842 |
| 11 | 0295050/20 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 837 |
| 12 | 0295580/20 | 46090 | JOAO BATISTA ALVES TORRES | 798 |
| 13 | 1155495/21 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 791 |
| 14 | 0322325/20 | 33765 | AVELINO MANUEL SILVA FURTADO | 783 |
| 15 | 0296518/20 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 776 |
| 16 | 2066977/22 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 773 |
| 17 | 1155590/21 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 758 |
| 18 | 1367004/21 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 757 |
| 19 | 0318574/20 | 58705 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA /B | 747 |
| 20 | 1155062/21 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 734 |
| 21 | 2247063/22 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 728 |
| 22 | 9047060/19 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 722 |
| 23 | 1147210/21 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 721 |
| 24 | 1156500/21 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 720 |
| 25 | 2066971/22 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 720 |
| 26 | 1155956/21 | 33765 | AVELINO MANUEL SILVA FURTADO | 715 |
| 27 | 1508168/21 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 714 |
| 28 | 1157014/21 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 711 |
| 29 | 1155594/21 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 704 |
| 30 | 0328299/20 | 24025 | LUIS FILIPE AREIAS E LIMA | 702 |
| 31 | 1155492/21 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 702 |
| 32 | 0318579/20 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 689 |
| 33 | 1155481/21 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 687 |
| 34 | 1367114/21 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 680 |
| 35 | 1157294/21 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 679 |
| 36 | 1156065/21 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 671 |
| 37 | 1157097/21 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 653 |
| 38 | 0296670/20 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 650 |
| 39 | 1367087/21 | 61555 | NATARIO & FILHO PIGEONS / B | 648 |
| 40 | 2247127/22 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 636 |
| 41 | 0296017/20 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 636 |
| 42 | 0296257/20 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 629 |
| 43 | 1155720/21 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 611 |
| 44 | 1155087/21 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 595 |
| 45 | 1156986/21 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 593 |
| 46 | 0295289/20 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 592 |
| 47 | 1157039/21 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 588 |
| 48 | 1156007/21 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 585 |
| 49 | 1156071/21 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 585 |
| 50 | 0296600/20 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 575 |
| 51 | 2066959/22 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 568 |
| 52 | 0296261/20 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 568 |
| 53 | 1156985/21 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 567 |
| 54 | 1124716/21 | 46090 | JOAO BATISTA ALVES TORRES | 564 |
| 55 | 0295294/20 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 556 |
| 56 | 0318960/20 | 61555 | NATARIO & FILHO PIGEONS / B | 553 |
| 57 | 2066941/22 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 551 |
| 58 | 9034106/19 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 541 |
| 59 | 1156538/21 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 536 |
| 60 | 1157335/21 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 533 |
| 61 | 1157052/21 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 526 |
| 62 | 1367112/21 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 522 |
| 63 | 1156107/21 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 518 |
| 64 | 1155478/21 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 517 |
| 65 | 8161601/18 | 26903 | ANTONIO GOMES RAMOS LOPES | 517 |
| 66 | 1157080/21 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 513 |
| 67 | 9035524/19 | 33765 | AVELINO MANUEL SILVA FURTADO | 510 |
| 68 | 1155500/21 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 506 |
| 69 | 1156510/21 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 506 |
| 70 | 2247052/22 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 501 |
| 71 | 1147237/21 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 496 |
| 72 | 1157293/21 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 495 |
| 73 | 1367045/21 | 61555 | NATARIO & FILHO PIGEONS / B | 487 |
| 74 | 1155618/21 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 480 |
| 75 | 0296820/20 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 474 |
| 76 | 2247066/22 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 471 |
| 77 | 0318583/20 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 471 |
| 78 | 1508125/21 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 470 |
| 79 | 1156672/21 | 55829 | LUIS MANUEL LIMA FERNANDES | 469 |
| 80 | 1367286/21 | 24025 | LUIS FILIPE AREIAS E LIMA | 463 |
| 81 | 2247011/22 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 460 |
| 82 | 0339006/20 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 456 |
| 83 | 0338983/20 | 33765 | AVELINO MANUEL SILVA FURTADO | 452 |
| 84 | 1150666/21 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 452 |
| 85 | 2369596/22 | 61555 | NATARIO & FILHO PIGEONS / B | 450 |
| 86 | 1156506/21 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 450 |
| 87 | 1367053/21 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 446 |
| 88 | 0339116/20 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 443 |
| 89 | 2067003/22 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 440 |
| 90 | 2066957/22 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 439 |
| 91 | 1367025/21 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 437 |
| 92 | 1157424/21 | 3097 | JOSE ANTONIO FERNANDES PIMENTA | 437 |
| 93 | 0016291/22 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 436 |
| 94 | 2103637/22 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 436 |
| 95 | 1156963/21 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 433 |
| 96 | 2103457/22 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 431 |
| 97 | 1156411/21 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 431 |
| 98 | 0295283/20 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 431 |
| 99 | 0296809/20 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 430 |
| 100 | 1156570/21 | 46090 | JOAO BATISTA ALVES TORRES | 430 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com