
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-218 LEIRIA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 48248 | MARIO JORGE RODRIGUES DURAES | 5628 |
| 2 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 5582 |
| 3 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 5555 |
| 4 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 5336 |
| 5 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 5329 |
| 6 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 5202 |
| 7 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 5058 |
| 8 | 61555 | NATARIO & FILHO PIGEONS / B | 5003 |
| 9 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 4660 |
| 10 | 24036 | CARLOS MANUEL BARROSO VASCO | 4364 |
| 11 | 3097 | JOSE ANTONIO FERNANDES PIMENTA | 4128 |
| 12 | 33765 | AVELINO MANUEL SILVA FURTADO | 4065 |
| 13 | 24025 | LUIS FILIPE AREIAS E LIMA | 3378 |
| 14 | 21568 | FRANCISCO JOSE PIMENTA F SOUSA | 3152 |
| 15 | 46090 | JOAO BATISTA ALVES TORRES | 3142 |
| 16 | 58705 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA /B | 3109 |
| 17 | 31934 | JOAO EMILIO FALCAO RODRIGUES | 3069 |
| 18 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 2352 |
| 19 | 26903 | ANTONIO GOMES RAMOS LOPES | 1994 |
| 20 | 56241 | BRUNO RICARDO COUTADA LEIRAS | 1892 |
| 21 | 3105 | JOSE MANUEL GOMES QUINTA COSTA | 1298 |
| 22 | 55829 | LUIS MANUEL LIMA FERNANDES | 1173 |
| 23 | 46872 | PAULO ALEXANDRE S DOMINGUEZ | 952 |
| 24 | 59476 | ANTONIO MIRANDA VENTURA | 904 |
| 25 | 57263 | JOSE ANTONIO COSTA PEREIRA | 785 |
| 26 | 15934 | ALVARO MANUEL SILVA | 418 |
| 27 | 11926 | MANUEL AUGUSTO PEREIRA SILVA | 193 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com