
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-6 MIRALSOT Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 55542 | ANTONIO SOARES & JOSE AUGUSTO | 1860 |
| 2 | 11006 | DAVID PINHO REBELO | 1784 |
| 3 | 52428 | ADELINO SILVA COSTA | 1771 |
| 4 | 57298 | BALTAZAR & HUGO | 1748 |
| 5 | 58105 | JOCA PIGEONS RACE | 1729 |
| 6 | 57855 | JULIO MIGUEL & FABIO DANIEL | 1671 |
| 7 | 23812 | ANTONIO JORGE MARTINS SANTOS | 1638 |
| 8 | 60715 | HELIO, TIAGO & PAULO | 1630 |
| 9 | 46748 | OS MIRANDINHAS | 1540 |
| 10 | 744 | ANTONIO JOSE SILVA COSTA | 1514 |
| 11 | 11011 | JORGE MANUEL NEVES COSTA | 1474 |
| 12 | 24634 | DANILO COSTA RESENDE | 1317 |
| 13 | 36958 | JOSE ALMEIDA SILVA | 1055 |
| 14 | 27604 | RUFINO PAULO REIS SILVA | 1025 |
| 15 | 59918 | RFA & AJA | 982 |
| 16 | 60714 | ESPARRINHA & JOSE CLAUDINO | 937 |
| 17 | 33618 | ALTINO SANTOS SILVA | 697 |
| 18 | 49367 | PAULO MIGUEL S AGUIAR COSTA | 692 |
| 19 | 11007 | JOAO MANUEL VALENTE ASSUNCAO | 666 |
| 20 | 43848 | RUI MANUEL MOREIRA FRIO | 631 |
| 21 | 58106 | JOCA PIGEONS RACE / B | 608 |
| 22 | 58594 | RUI MANUEL MOREIRA FRIO / B | 533 |
| 23 | 4347 | AGOSTINHO COSTA FERREIRA | 317 |
| 24 | 61209 | ANA CATARINA & ARLINDO PARDAL | 123 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com