
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2023-6 MIRALSOT Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 60715 | HELIO, TIAGO & PAULO | 5254 |
| 2 | 58105 | JOCA PIGEONS RACE | 5230 |
| 3 | 57855 | JULIO MIGUEL & FABIO DANIEL | 5209 |
| 4 | 55542 | ANTONIO SOARES & JOSE AUGUSTO | 5164 |
| 5 | 11006 | DAVID PINHO REBELO | 5151 |
| 6 | 23812 | ANTONIO JORGE MARTINS SANTOS | 5057 |
| 7 | 52428 | ADELINO SILVA COSTA | 5019 |
| 8 | 744 | ANTONIO JOSE SILVA COSTA | 4858 |
| 9 | 57298 | BALTAZAR & HUGO | 4725 |
| 10 | 24634 | DANILO COSTA RESENDE | 4311 |
| 11 | 11011 | JORGE MANUEL NEVES COSTA | 3984 |
| 12 | 46748 | OS MIRANDINHAS | 3672 |
| 13 | 27604 | RUFINO PAULO REIS SILVA | 3577 |
| 14 | 33618 | ALTINO SANTOS SILVA | 3404 |
| 15 | 43848 | RUI MANUEL MOREIRA FRIO | 3040 |
| 16 | 60714 | ESPARRINHA & JOSE CLAUDINO | 3033 |
| 17 | 36958 | JOSE ALMEIDA SILVA | 2641 |
| 18 | 61209 | ANA CATARINA & ARLINDO PARDAL | 2123 |
| 19 | 59918 | RFA & AJA | 2097 |
| 20 | 11007 | JOAO MANUEL VALENTE ASSUNCAO | 2016 |
| 21 | 49367 | PAULO MIGUEL S AGUIAR COSTA | 1405 |
| 22 | 4347 | AGOSTINHO COSTA FERREIRA | 1211 |
| 23 | 58106 | JOCA PIGEONS RACE / B | 793 |
| 24 | 58594 | RUI MANUEL MOREIRA FRIO / B | 663 |
| 25 | 33462 | SERGIO BASTOS FERREIRA COSTA | 280 |
| 26 | 57468 | JOSE GONCALVES PINTO | 95 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com