
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-906 MINAYA II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 9024635/19 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 557 |
| 2 | 6444764/16 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 426 |
| 3 | 0387315/20 | 49780 | JORGE HUMBERTO SA MARTINS | 418 |
| 4 | 7246326/17 | 57488 | VALENTIM A ALVAREZ EXPOSITO | 406 |
| 5 | 9238935/19 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 362 |
| 6 | 0386609/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 362 |
| 7 | 9114812/19 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 328 |
| 8 | 0326799/20 | 57020 | LUIS RIBEIRO & ECA | 318 |
| 9 | 0386615/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 316 |
| 10 | 8067052/18 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 313 |
| 11 | 9024357/19 | 49780 | JORGE HUMBERTO SA MARTINS | 279 |
| 12 | 0387587/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 264 |
| 13 | 0386081/20 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 262 |
| 14 | 0386105/20 | 41476 | VITOR MANUEL SILVA MOTA | 262 |
| 15 | 0386109/20 | 57488 | VALENTIM A ALVAREZ EXPOSITO | 258 |
| 16 | 0386669/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 257 |
| 17 | 0387699/20 | 41476 | VITOR MANUEL SILVA MOTA | 249 |
| 18 | 9024188/19 | 57488 | VALENTIM A ALVAREZ EXPOSITO | 240 |
| 19 | 9248045/19 | 57020 | LUIS RIBEIRO & ECA | 239 |
| 20 | 9243008/19 | 58225 | ALEX RODRIGUEZ GUISANTES | 231 |
| 21 | 0386119/20 | 41476 | VITOR MANUEL SILVA MOTA | 223 |
| 22 | 0387241/20 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 188 |
| 23 | 0386189/20 | 57488 | VALENTIM A ALVAREZ EXPOSITO | 184 |
| 24 | 7246737/17 | 41476 | VITOR MANUEL SILVA MOTA | 177 |
| 25 | 0233017/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 177 |
| 26 | 0233004/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 177 |
| 27 | 0387304/20 | 49780 | JORGE HUMBERTO SA MARTINS | 174 |
| 28 | 0387316/20 | 49780 | JORGE HUMBERTO SA MARTINS | 174 |
| 29 | 0387302/20 | 49780 | JORGE HUMBERTO SA MARTINS | 173 |
| 30 | 0387586/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 169 |
| 31 | 0386698/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 162 |
| 32 | 0387550/20 | 25049 | JOSE CARLOS SA PEREIRA | 162 |
| 33 | 0387327/20 | 49780 | JORGE HUMBERTO SA MARTINS | 160 |
| 34 | 0387114/20 | 57488 | VALENTIM A ALVAREZ EXPOSITO | 154 |
| 35 | 8067307/18 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 95 |
| 36 | 1258309/21 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 93 |
| 37 | 0391750/20 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 92 |
| 38 | 1258946/21 | 58225 | ALEX RODRIGUEZ GUISANTES | 92 |
| 39 | 8067093/18 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 91 |
| 40 | 5419972/15 | 49780 | JORGE HUMBERTO SA MARTINS | 91 |
| 41 | 1259727/21 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 90 |
| 42 | 1258900/21 | 58225 | ALEX RODRIGUEZ GUISANTES | 89 |
| 43 | 9238928/19 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 89 |
| 44 | 0383876/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 88 |
| 45 | 8066758/18 | 57488 | VALENTIM A ALVAREZ EXPOSITO | 88 |
| 46 | 9238954/19 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 85 |
| 47 | 0386630/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 84 |
| 48 | 0387797/20 | 57488 | VALENTIM A ALVAREZ EXPOSITO | 84 |
| 49 | 0387559/20 | 25049 | JOSE CARLOS SA PEREIRA | 83 |
| 50 | 0391795/20 | 57020 | LUIS RIBEIRO & ECA | 82 |
| 51 | 7245029/17 | 57020 | LUIS RIBEIRO & ECA | 82 |
| 52 | 1258904/21 | 58225 | ALEX RODRIGUEZ GUISANTES | 81 |
| 53 | 0386181/20 | 41476 | VITOR MANUEL SILVA MOTA | 80 |
| 54 | 9250054/19 | 58225 | ALEX RODRIGUEZ GUISANTES | 79 |
| 55 | 0386674/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 79 |
| 56 | 9238961/19 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 78 |
| 57 | 42294/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 78 |
| 58 | 8067442/18 | 58226 | ALFONSO MIGUEL POZACO GONZALEZ | 76 |
| 59 | 99001/18 | 58225 | ALEX RODRIGUEZ GUISANTES | 75 |
| 60 | 1260245/21 | 41476 | VITOR MANUEL SILVA MOTA | 75 |
| 61 | 0387319/20 | 49780 | JORGE HUMBERTO SA MARTINS | 75 |
| 62 | 9250024/19 | 41470 | JOSE JOAQUIM D TEIXEIRA | 74 |
| 63 | 9033896/19 | 57020 | LUIS RIBEIRO & ECA | 74 |
| 64 | 9250055/19 | 58225 | ALEX RODRIGUEZ GUISANTES | 72 |
| 65 | 0386921/20 | 47762 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | 72 |
| 66 | 0387277/20 | 57020 | LUIS RIBEIRO & ECA | 71 |
| 67 | 0387691/20 | 41476 | VITOR MANUEL SILVA MOTA | 71 |
| 68 | 0387989/20 | 25049 | JOSE CARLOS SA PEREIRA | 70 |
| 69 | 0391052/20 | 57020 | LUIS RIBEIRO & ECA | 70 |
| 70 | 0391798/20 | 57020 | LUIS RIBEIRO & ECA | 69 |
| 71 | 0387465/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 69 |
| 72 | 9024326/19 | 49780 | JORGE HUMBERTO SA MARTINS | 68 |
| 73 | 0387547/20 | 25049 | JOSE CARLOS SA PEREIRA | 65 |
| 74 | 9024136/19 | 57488 | VALENTIM A ALVAREZ EXPOSITO | 64 |
| 75 | 8066992/18 | 25049 | JOSE CARLOS SA PEREIRA | 62 |
| 76 | 7246999/17 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 61 |
| 77 | 0386188/20 | 41476 | VITOR MANUEL SILVA MOTA | 60 |
| 78 | 0386634/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 59 |
| 79 | 0383875/20 | 31181 | MARIO JORGE GAMA O TAVARES | 57 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com